Будни
Суббота
Воскресенье
Будни
Суббота
Воскресенье
+7 775 0007718; +7 775 0007118
info@avtosklad.kz

КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК, ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ ABS

Артикул 37980
Бренд ABS
Название КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК, ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ
Barcode 8717109621808
Дополнительная информация датчик износа:имеется датчик износа, количество датчиков износа:2, тормозная система:BREMBO
Вес брутто [кг] 2.34
Высота детали [мм] (H) 68.8
Толщина детали [мм] 17
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
FORD TOURNEO CUSTOM Bus2.0 TDCi 04/2012 - presentTime 77 105 1995 автобус
FORD TOURNEO CUSTOM Bus2.0 TDCi 04/2012 - presentTime 96 130 1995 автобус
FORD TOURNEO CUSTOM Bus2.0 TDCi 04/2012 - presentTime 125 170 1995 автобус
FORD TOURNEO CUSTOM Bus2.2 TDCi 04/2012 - presentTime 74 100 2198 автобус
FORD TOURNEO CUSTOM Bus2.2 TDCi 04/2012 - presentTime 92 125 2198 автобус
FORD TOURNEO CUSTOM Bus2.2 TDCi 04/2012 - presentTime 114 155 2198 автобус
FORD TRANSIT Box2.0 TDCi 08/2013 - presentTime 96 130 1995 Фургон
FORD TRANSIT Box2.0 TDCi 08/2013 - presentTime 125 170 1995 Фургон
FORD TRANSIT Box2.0 TDCi 08/2013 - presentTime 77 105 1995 Фургон
FORD TRANSIT Box2.0 TDCi [RWD] 08/2013 - presentTime 125 170 1995 Фургон
FORD TRANSIT Box2.0 TDCi [RWD] 08/2013 - presentTime 96 130 1995 Фургон
FORD TRANSIT Box2.0 TDCi [RWD] 08/2013 - presentTime 77 105 1995 Фургон
FORD TRANSIT Box2.2 TDCi 08/2013 - presentTime 114 155 2198 Фургон
FORD TRANSIT Box2.2 TDCi 08/2013 - presentTime 74 100 2198 Фургон
FORD TRANSIT Box2.2 TDCi 08/2013 - presentTime 92 125 2198 Фургон
FORD TRANSIT Box2.2 TDCi 4x4 08/2013 - presentTime 92 125 2198 Фургон
FORD TRANSIT Box2.2 TDCi 4x4 08/2013 - presentTime 114 155 2198 Фургон
FORD TRANSIT Box2.2 TDCi [RWD] 08/2013 - presentTime 92 125 2198 Фургон
FORD TRANSIT Box2.2 TDCi [RWD] 08/2013 - presentTime 74 100 2198 Фургон
FORD TRANSIT Box2.2 TDCi [RWD] 08/2013 - presentTime 114 155 2198 Фургон
FORD TRANSIT Bus2.0 TDCi 08/2013 - presentTime 77 105 1995 автобус
FORD TRANSIT Bus2.0 TDCi 08/2013 - presentTime 96 130 1995 автобус
FORD TRANSIT Bus2.0 TDCi 08/2013 - presentTime 125 170 1995 автобус
FORD TRANSIT Bus2.2 TDCi 08/2013 - presentTime 114 155 2198 автобус
FORD TRANSIT Bus2.2 TDCi 08/2013 - presentTime 92 125 2198 автобус
FORD TRANSIT Bus2.2 TDCi 08/2013 - presentTime 74 100 2198 автобус
FORD TRANSIT Bus2.2 TDCi 4x4 08/2013 - presentTime 92 125 2198 автобус
FORD TRANSIT Bus2.2 TDCi [RWD] 08/2013 - presentTime 114 155 2198 автобус
FORD TRANSIT Bus2.2 TDCi [RWD] 08/2013 - presentTime 92 125 2198 автобус
FORD TRANSIT Bus2.2 TDCi [RWD] 08/2013 - presentTime 74 100 2198 автобус
FORD TRANSIT CUSTOM Box2.0 TDCi 04/2012 - presentTime 125 170 1995 Фургон
FORD TRANSIT CUSTOM Box2.0 TDCi 04/2012 - presentTime 96 130 1995 Фургон
FORD TRANSIT CUSTOM Box2.0 TDCi 04/2012 - presentTime 77 105 1995 Фургон
FORD TRANSIT CUSTOM Box2.2 TDCi 04/2012 - presentTime 114 155 2198 Фургон
FORD TRANSIT CUSTOM Box2.2 TDCi 04/2012 - presentTime 92 125 2198 Фургон
FORD TRANSIT CUSTOM Box2.2 TDCi 04/2012 - presentTime 74 100 2198 Фургон
FORD TRANSIT CUSTOM Bus2.0 TDCi 04/2012 - presentTime 125 170 1995 автобус
FORD TRANSIT CUSTOM Bus2.0 TDCi 04/2012 - presentTime 77 105 1995 автобус
FORD TRANSIT CUSTOM Bus2.0 TDCi 04/2012 - presentTime 96 130 1995 автобус
FORD TRANSIT CUSTOM Bus2.2 TDCi 04/2012 - presentTime 74 100 2198 автобус
FORD TRANSIT CUSTOM Bus2.2 TDCi 04/2012 - presentTime 92 125 2198 автобус
FORD TRANSIT CUSTOM Bus2.2 TDCi 04/2012 - presentTime 114 155 2198 автобус
FORD TRANSIT Platform/Chassis2.0 TDCi 08/2013 - presentTime 77 105 1995 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis2.0 TDCi 08/2013 - presentTime 96 130 1995 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis2.0 TDCi 08/2013 - presentTime 125 170 1995 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis2.0 TDCi [RWD] 08/2013 - presentTime 77 105 1995 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis2.0 TDCi [RWD] 08/2013 - presentTime 96 130 1995 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis2.2 TDCi 08/2013 - presentTime 74 100 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis2.2 TDCi 08/2013 - presentTime 92 125 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis2.2 TDCi 08/2013 - presentTime 114 155 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis2.2 TDCi 4x4 08/2013 - presentTime 92 125 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis2.2 TDCi 4x4 08/2013 - presentTime 114 155 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis2.2 TDCi [RWD] 08/2013 - presentTime 74 100 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis2.2 TDCi [RWD] 08/2013 - presentTime 92 125 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis2.2 TDCi [RWD] 08/2013 - presentTime 114 155 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
Бренд Артикул
FORD BK212K021AB, MEBK2J2K021AA, 1916326