Будни
Суббота
Воскресенье
Будни
Суббота
Воскресенье
+7 775 0007718; +7 775 0007118
info@avtosklad.kz

Колодки тормозные барабанные ABS

Артикул 9264
Бренд ABS
Название Колодки тормозные барабанные
Barcode 8717109496062
Ширина детали [мм] (W) 33
Диаметр детали [мм] (D) 190
Вес нетто [кг] 1.16
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
INFINITI FX30d AWD 10/2008 - presentTime 175 238 2993 вездеход закрытый
INFINITI FX35 09/2002 - presentTime 206 280 3498 вездеход закрытый
INFINITI FX35 10/2008 - presentTime 226 307 3498 вездеход закрытый
INFINITI FX35 All-wheel Drive 09/2002 - presentTime 206 280 3498 вездеход закрытый
INFINITI FX37 AWD 10/2008 - presentTime 235 320 3696 вездеход закрытый
INFINITI FX45 09/2002 - presentTime 232 316 4494 вездеход закрытый
INFINITI FX45 AWD 10/2008 - presentTime 241 328 4494 вездеход закрытый
INFINITI FX45 All-wheel Drive 09/2002 - presentTime 232 316 4494 вездеход закрытый
INFINITI FX50 AWD 10/2008 - presentTime 287 390 5026 вездеход закрытый
INFINITI FX50 AWD 10/2008 - presentTime 309 420 5026 вездеход закрытый
INFINITI M (Y51)25 03/2010 - presentTime 163 222 2495 седан
INFINITI M (Y51)30d 03/2010 - presentTime 175 238 2993 седан
INFINITI M (Y51)35h 03/2010 - presentTime 225 306 3498 седан
INFINITI M (Y51)37 03/2010 - presentTime 235 320 3696 седан
INFINITI M (Y51)56 03/2010 - presentTime 300 408 5552 седан
INFINITI M353.5 h 01/2005 - presentTime 268 364 3498 седан
INFINITI M373.7 01/2010 - presentTime 243 330 3696 седан
INFINITI M373.7 Allrad 01/2010 - presentTime 243 330 3696 седан
INFINITI Q502.0 T 04/2013 - presentTime 155 211 1991 седан
INFINITI Q5050 D 04/2013 - presentTime 125 170 2143 седан
INFINITI Q5050 Hybrid 04/2013 - presentTime 268 364 3498 седан
INFINITI Q5050 Hybrid 04/2013 - presentTime 225 306 3498 седан
INFINITI Q5050 Hybrid AWD 04/2013 - presentTime 225 306 3498 седан
INFINITI Q60 Coupe2.0 T 09/2016 - presentTime 155 211 1991 купе
INFINITI Q60 Coupe3.0 T AWD 09/2016 - presentTime 298 405 2997 купе
INFINITI Q70 (Y51)2.2 D 03/2013 - presentTime 125 170 2143 седан
INFINITI Q70 (Y51)3.0 03/2013 - presentTime 175 238 2993 седан
INFINITI Q70 (Y51)3.5 Hybrid 03/2013 - presentTime 225 306 3498 седан
INFINITI Q70 (Y51)3.7 03/2013 - presentTime 235 320 3696 седан
INFINITI Q70 (Y51)3.7 AWD 03/2013 - presentTime 245 333 3696 седан
INFINITI Q70 (Y51)5.6 AWD 03/2013 - presentTime 300 408 5552 седан
INFINITI QX703.7 AWD 08/2013 - presentTime 235 320 3696 вездеход закрытый
INFINITI QX7030d AWD 08/2013 - presentTime 175 238 2993 вездеход закрытый
INFINITI QX7037 AWD 08/2013 - presentTime 245 333 3696 вездеход закрытый
INFINITI QX7050 AWD 08/2013 - presentTime 287 390 5026 вездеход закрытый
INFINITI QX7050 AWD 08/2013 - presentTime 294 400 5026 вездеход закрытый
NISSAN GT-R (R35)NISMO 12/2007 - presentTime 441 600 3799 купе
NISSAN GT-R (R35)V6 12/2007 - presentTime 419 570 3799 купе
NISSAN GT-R (R35)V6 12/2007 - presentTime 404 550 3799 купе
NISSAN GT-R (R35)V6 12/2007 - presentTime 390 530 3799 купе
NISSAN GT-R (R35)V6 12/2007 - presentTime 357 486 3799 купе
NISSAN MURANO I (Z50)3.5 4x4 08/2003 - 09/2008 172 234 3498 вездеход закрытый
NISSAN MURANO II (Z51)2.5 dCi 4x4 10/2007 - 09/2014 140 190 2488 вездеход закрытый
NISSAN MURANO II (Z51)3.5 4x4 10/2007 - 09/2014 183 249 3498 вездеход закрытый
NISSAN MURANO II (Z51)3.5 4x4 10/2007 - 09/2014 188 256 3498 вездеход закрытый
NISSAN MURANO III (Z52_)2.5 HEV ALL MODE 4x4-i 10/2014 - presentTime 172 234 2488 вездеход закрытый
NISSAN MURANO III (Z52_)3.5 V6 10/2014 - presentTime 183 249 3498 вездеход закрытый
NISSAN MURANO III (Z52_)3.5 V6 ALL MODE 4x4-i (Z52R) 10/2014 - presentTime 183 249 3498 вездеход закрытый