Будни
Суббота
Воскресенье
Будни
Суббота
Воскресенье
+7 775 0007718; +7 775 0007118
info@avtosklad.kz

Колодки тормозные передние CHEVROLET Cruze, OPEL A ADR

Артикул ADR291111
Бренд ADR
Название Колодки тормозные передние CHEVROLET Cruze, OPEL A
Barcode 4665297464124
Вес 1.80
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
CHEVROLET AVEO1.2 LPG, 86 л.с. - presentTime 0 0 0
CHEVROLET AVEO1.2, 69 л.с. - presentTime 0 0 0
CHEVROLET AVEO1.2, 86 л.с. - presentTime 0 0 0
CHEVROLET AVEO1.3 D, 75 л.с. - presentTime 0 0 0
CHEVROLET AVEO1.3 D, 95 л.с. - presentTime 0 0 0
CHEVROLET AVEO1.4 Turbo, 140 л.с. - presentTime 0 0 0
CHEVROLET AVEO1.4, 100 л.с. - presentTime 0 0 0
CHEVROLET AVEO1.4, 101 л.с. - presentTime 0 0 0
CHEVROLET AVEO1.6, 116 л.с. - presentTime 0 0 0
CHEVROLET CRUZE1.4, 101 л.с. - presentTime 0 0 0
CHEVROLET CRUZE1.4, 140 л.с. - presentTime 0 0 0
CHEVROLET CRUZE1.6, 109 л.с. - presentTime 0 0 0
CHEVROLET CRUZE1.6, 113 л.с. - presentTime 0 0 0
CHEVROLET CRUZE1.6, 124 л.с. - presentTime 0 0 0
CHEVROLET CRUZE1.7 D, 131 л.с. - presentTime 0 0 0
CHEVROLET CRUZE1.7 TD, 110 л.с. - presentTime 0 0 0
CHEVROLET CRUZE1.7 TD, 131 л.с. - presentTime 0 0 0
CHEVROLET CRUZE1.8 LPG, 141 л.с. - presentTime 0 0 0
CHEVROLET CRUZE1.8, 141 л.с. - presentTime 0 0 0
CHEVROLET CRUZE2.0 CDI, 125 л.с. - presentTime 0 0 0
CHEVROLET CRUZE2.0 CDI, 150 л.с. - presentTime 0 0 0
CHEVROLET CRUZE2.0 CDI, 163 л.с. - presentTime 0 0 0
CHEVROLET CRUZE2.0 TD, 163 л.с. - presentTime 0 0 0
OPEL ASTRA1.4, 101 л.с. - presentTime 0 0 0
OPEL ASTRA1.4, 120 л.с. - presentTime 0 0 0
OPEL ASTRA1.4, 140 л.с. - presentTime 0 0 0
OPEL ASTRA1.6 CDTI, 110 л.с. - presentTime 0 0 0
OPEL ASTRA1.6 CDTI, 136 л.с. - presentTime 0 0 0
OPEL ASTRA1.6 SIDI, 170 л.с. - presentTime 0 0 0
OPEL ASTRA1.6, 180 л.с. - presentTime 0 0 0
OPEL ASTRA1.7 CDTI, 110 л.с. - presentTime 0 0 0
OPEL ASTRA1.7 CDTI, 131 л.с. - presentTime 0 0 0
OPEL ASTRA1.8, 140 л.с. - presentTime 0 0 0
OPEL ASTRA2.0 BiTurbo CDTI, 194 л.с. - presentTime 0 0 0
OPEL ASTRA2.0 CDTI, 165 л.с. - presentTime 0 0 0
OPEL ASTRA J1.3 CDTI, 95 л.с. - presentTime 0 0 0
OPEL ASTRA J1.4 LPG, 140 л.с. - presentTime 0 0 0
OPEL ASTRA J1.4 Turbo, 120 л.с. - presentTime 0 0 0
OPEL ASTRA J1.4 Turbo, 140 л.с. - presentTime 0 0 0
OPEL ASTRA J1.4, 100 л.с. - presentTime 0 0 0
OPEL ASTRA J1.4, 101 л.с. - presentTime 0 0 0
OPEL ASTRA J1.4, 87 л.с. - presentTime 0 0 0
OPEL ASTRA J1.6 CDTi, 110 л.с. - presentTime 0 0 0
OPEL ASTRA J1.6 CDTi, 136 л.с. - presentTime 0 0 0
OPEL ASTRA J1.6 SIDI, 170 л.с. - presentTime 0 0 0
OPEL ASTRA J1.6 Turbo, 180 л.с. - presentTime 0 0 0
OPEL ASTRA J1.6, 115 л.с. - presentTime 0 0 0
OPEL ASTRA J1.6, 116 л.с. - presentTime 0 0 0
OPEL ASTRA J1.7 CDTI, 101 л.с. - presentTime 0 0 0
OPEL ASTRA J1.7 CDTI, 110 л.с. - presentTime 0 0 0
OPEL ASTRA J1.7 CDTI, 131 л.с. - presentTime 0 0 0
OPEL ASTRA J2.0 BiTurbo CDTI, 194 л.с. - presentTime 0 0 0
OPEL ASTRA J2.0 CDTI, 131 л.с. - presentTime 0 0 0
OPEL ASTRA J2.0 CDTI, 160 л.с. - presentTime 0 0 0
OPEL ASTRA J2.0 CDTI, 165 л.с. - presentTime 0 0 0