Будни
Суббота
Воскресенье
Будни
Суббота
Воскресенье
+7 775 0007718; +7 775 0007118
info@avtosklad.kz

Водяной насос AIRTEX

Артикул 1958
Бренд AIRTEX
Название Водяной насос
Barcode 8435013868835
Вес [кг] 0,55
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
AUDI A3 (8P1)2.0 TFSI 05/2003 - 08/2012 147 200 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TFSI quattro 05/2003 - 08/2012 147 200 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Convertible (8P7)2.0 TFSI 04/2008 - 05/2013 147 200 1984 Кабриолет
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TFSI 09/2004 - 03/2013 147 200 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TFSI quattro 09/2004 - 03/2013 147 200 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 155 211 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI flexible fuel 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI flexible fuel quattro 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 155 211 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 162 220 1984 седан
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)2.0 TFSI quattro 04/2009 - presentTime 162 220 1984 универсал
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)2.0 TFSI quattro 04/2009 - presentTime 155 211 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 155 211 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI flexible fuel 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI flexible fuel quattro 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 155 211 1984 универсал
AUDI A5 (8T3)2.0 TFSI 06/2007 - presentTime 165 224 1984 купе
AUDI A5 (8T3)2.0 TFSI 06/2007 - presentTime 132 180 1984 купе
AUDI A5 (8T3)2.0 TFSI 06/2007 - presentTime 155 211 1984 купе
AUDI A5 (8T3)2.0 TFSI quattro 06/2007 - presentTime 165 224 1984 купе
AUDI A5 (8T3)2.0 TFSI quattro 06/2007 - presentTime 162 220 1984 купе
AUDI A5 (8T3)2.0 TFSI quattro 06/2007 - presentTime 155 211 1984 купе
AUDI A5 Convertible (8F7)2.0 TFSI 03/2009 - presentTime 165 224 1984 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)2.0 TFSI 03/2009 - presentTime 155 211 1984 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)2.0 TFSI 03/2009 - presentTime 162 220 1984 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)2.0 TFSI 03/2009 - presentTime 132 180 1984 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)2.0 TFSI quattro 03/2009 - presentTime 165 224 1984 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)2.0 TFSI quattro 03/2009 - presentTime 155 211 1984 Кабриолет
AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TFSI 09/2009 - presentTime 155 211 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TFSI 09/2009 - presentTime 165 224 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TFSI 09/2009 - presentTime 132 180 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TFSI quattro 09/2009 - presentTime 165 224 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TFSI quattro 09/2009 - presentTime 155 211 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TFSI 11/2010 - presentTime 132 180 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TFSI 11/2010 - presentTime 155 211 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TFSI hybrid 11/2010 - presentTime 155 211 1984 седан
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)2.0 TFSI 05/2011 - presentTime 132 180 1984 универсал
AUDI A8 (4H_)2.0 TFSI hybrid 11/2009 - presentTime 155 211 1984 седан
AUDI Q3 (8U)2.0 TFSI quattro 06/2011 - presentTime 125 170 1984 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TFSI quattro 06/2011 - presentTime 162 220 1984 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TFSI quattro 06/2011 - presentTime 155 211 1984 вездеход закрытый
AUDI Q5 (8R)2.0 TFSI hybrid quattro 11/2008 - presentTime 155 211 1984 вездеход закрытый
AUDI Q5 (8R)2.0 TFSI quattro 11/2008 - presentTime 132 180 1984 вездеход закрытый
AUDI Q5 (8R)2.0 TFSI quattro 11/2008 - presentTime 155 211 1984 вездеход закрытый
AUDI Q5 (8R)2.0 TFSI quattro 11/2008 - presentTime 162 220 1984 вездеход закрытый
AUDI TT (8J3)2.0 TFSI 08/2006 - 06/2014 155 211 1984 купе
AUDI TT (8J3)2.0 TFSI quattro 08/2006 - 06/2014 147 200 1984 купе
AUDI TT (8J3)2.0 TFSI quattro 08/2006 - 06/2014 155 211 1984 купе
AUDI TT Roadster (8J9)2.0 TFSI 03/2007 - 06/2014 155 211 1984 Кабриолет
AUDI TT Roadster (8J9)2.0 TFSI quattro 03/2007 - 06/2014 147 200 1984 Кабриолет
AUDI TT Roadster (8J9)2.0 TFSI quattro 03/2007 - 06/2014 155 211 1984 Кабриолет
SEAT ALHAMBRA (710, 711)2.0 TSI 06/2010 - presentTime 147 200 1984 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)2.0 TFSI 4x4 10/2006 - presentTime 155 211 1984 вэн
SEAT EXEO (3R2)2.0 TFSI 12/2008 - presentTime 155 211 1984 седан
SEAT EXEO ST (3R5)2.0 TFSI 05/2009 - presentTime 155 211 1984 универсал
SEAT LEON (1P1)2.0 TFSI 05/2005 - 12/2012 155 211 1984 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)2.0 TSI 03/2008 - 05/2015 147 200 1984 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II Estate (3T5)2.0 TSI 10/2009 - 05/2015 147 200 1984 универсал
VAG AMAROK (2H_, S1B)2.0 TSI 09/2010 - presentTime 118 160 1984 Пикап
VAG BEETLE (5C1, 5C2)2.0 TSI 04/2011 - presentTime 147 200 1984 Наклонная задняя часть
VAG BEETLE Convertible (5C7, 5C8)2.0 TSI 12/2011 - presentTime 147 200 1984 Кабриолет
VAG CC (358)2.0 TSI 11/2011 - 12/2016 155 210 1984 купе
VAG EOS (1F7, 1F8)2.0 TSI 03/2006 - 08/2015 155 210 1984 Кабриолет
VAG GOLF VI (5K1)2.0 GTi 10/2008 - 11/2013 155 210 1984 Наклонная задняя часть
VAG GOLF VI Convertible (517)2.0 GTI 03/2011 - presentTime 155 211 1984 Кабриолет
VAG GOLF VI Variant (AJ5)2.0 TSI 07/2009 - 07/2013 147 200 1984 универсал
VAG JETTA IV (162, 163)2.0 TSI 04/2010 - presentTime 147 200 1984 седан
VAG MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)2.0 TSI 04/2003 - 08/2015 110 150 1984 вэн
VAG MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)2.0 TSI 04/2003 - 08/2015 150 204 1984 вэн
VAG MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)2.0 TSI 4motion 04/2003 - 08/2015 150 204 1984 вэн
VAG MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN)2.0 TSI 04/2015 - presentTime 150 204 1984 вэн
VAG MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN)2.0 TSI 04/2015 - presentTime 110 150 1984 вэн
VAG MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN)2.0 TSI 4motion 04/2015 - presentTime 150 204 1984 вэн
VAG PASSAT (362)2.0 TSI 08/2010 - 12/2014 155 210 1984 седан
VAG PASSAT ALLTRACK (365)2.0 TSI 4motion 01/2012 - 12/2014 155 210 1984 универсал
VAG PASSAT CC (357)2.0 TSI 05/2008 - 01/2012 155 211 1984 купе
VAG PASSAT CC (357)2.0 TSI 05/2008 - 01/2012 147 200 1984 купе
VAG PASSAT Variant (365)2.0 TSI 08/2010 - 12/2014 155 210 1984 универсал
VAG SCIROCCO (137, 138)2.0 TSI 05/2008 - presentTime 147 200 1984 купе
VAG SCIROCCO (137, 138)2.0 TSI 05/2008 - presentTime 155 210 1984 купе
VAG SHARAN (7N1, 7N2)2.0 TSI 05/2010 - presentTime 147 200 1984 вэн
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TFSI 4motion 09/2007 - presentTime 125 170 1984 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TFSI 4motion 09/2007 - presentTime 147 200 1984 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TSI 4motion 09/2007 - presentTime 155 211 1984 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TSI 4motion 09/2007 - presentTime 132 180 1984 вездеход закрытый
VAG TRANSPORTER V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)2.0 TSI 04/2003 - 08/2015 110 150 1984 Фургон
VAG TRANSPORTER V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)2.0 TSI 04/2003 - 08/2015 150 204 1984 Фургон
VAG TRANSPORTER V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)2.0 TSI 4motion 04/2003 - 08/2015 150 204 1984 Фургон
VAG TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC)2.0 TSI 04/2003 - 08/2015 110 150 1984 автобус
VAG TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC)2.0 TSI 04/2003 - 08/2015 150 204 1984 автобус
VAG TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC)2.0 TSI 4motion 04/2003 - 08/2015 150 204 1984 автобус
VAG TRANSPORTER V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD2.0 TSI 04/2003 - 08/2015 110 150 1984 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG TRANSPORTER VI Box (SGA, SGH)2.0 TSI 04/2015 - presentTime 110 150 1984 Фургон
VAG TRANSPORTER VI Box (SGA, SGH)2.0 TSI 04/2015 - presentTime 150 204 1984 Фургон
VAG TRANSPORTER VI Box (SGA, SGH)2.0 TSI 4motion 04/2015 - presentTime 150 204 1984 Фургон
VAG TRANSPORTER VI Bus (SGB, SGG, SGJ)2.0 TSI 04/2015 - presentTime 110 150 1984 автобус
VAG TRANSPORTER VI Bus (SGB, SGG, SGJ)2.0 TSI 04/2015 - presentTime 150 204 1984 автобус
VAG TRANSPORTER VI Bus (SGB, SGG, SGJ)2.0 TSI 4motion 04/2015 - presentTime 150 204 1984 автобус
VAG TRANSPORTER VI Platform/Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ)2.0 TSI 04/2015 - presentTime 110 150 1984 c бортовой платформой/ходовая часть