Будни
Суббота
Воскресенье
Будни
Суббота
Воскресенье
+7 775 0007718; +7 775 0007118
info@avtosklad.kz

КОЛПАЧОК МАСЛОСЪЕМНЫЙ AJUSA

Артикул 12007901
Бренд AJUSA
Название КОЛПАЧОК МАСЛОСЪЕМНЫЙ
Внутренний диаметр 5
Высота [мм] 10
Наружный диаметр [мм] 10,8
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
FORD PROBE II (ECP)2.0 16V 09/1992 - 03/1998 85 116 1991 купе
FORD PROBE II (ECP)2.5 V6 24V 09/1992 - 03/1998 119 162 2497 купе
FORD PROBE II (ECP)2.5 V6 24V 09/1992 - 03/1998 120 163 2497 купе
ISUZU TROOPER III3.5 V6 24V 05/1998 - 08/2004 158 215 3494 вездеход закрытый
ISUZU TROOPER III Open Off-Road Vehicle3.5 V6 24V 04/2000 - 08/2004 158 215 3494 Вездеход открытый
KIA CLARUS (K9A)1.8 i 16V 07/1996 - 11/2001 85 116 1793 седан
KIA CLARUS Estate (GC)1.8 i 16V 05/1998 - presentTime 85 116 1793 универсал
KIA SHUMA (FB)1.5 i 16V 09/1996 - 12/2001 65 88 1498 Наклонная задняя часть
KIA SHUMA Saloon (FB)1.5 i 16V 03/1996 - 10/2001 65 88 1498 седан
LEXUS ES (VCV10_, VZV21_)300 (MCV10_, VCV10_) 09/1989 - 12/1997 138 188 2959 седан
LEXUS GS (JZS147_)300 (JZS147_) 01/1993 - 08/1997 156 212 2997 седан
LEXUS GS (JZS160_, UZS161_, UZS160_)300 (JZS160_) 08/1997 - 03/2005 161 219 2997 седан
LEXUS GS (JZS160_, UZS161_, UZS160_)300 (JZS160_) 08/1997 - 03/2005 163 222 2997 седан
LEXUS IS I (JCE1_, GXE1_)300 (JCE10) 04/1999 - 07/2005 157 213 2997 седан
LEXUS IS SportCross300 10/2001 - 10/2005 157 213 2997 универсал
MAZDA 323 C V (BA)1.8 16V 08/1994 - 09/2000 84 114 1840 купе
MAZDA 323 F V (BA)1.8 16V 07/1994 - 09/1998 84 114 1840 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 F V (BA)2.0 24V 07/1994 - 09/1998 106 144 1995 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 F VI (BJ)1.5 16V 09/1998 - 05/2004 65 88 1498 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 F VI (BJ)1.6 09/1998 - 05/2004 70 95 1598 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 F VI (BJ)1.6 09/1998 - 05/2004 72 98 1598 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 F VI (BJ)1.9 16V 09/1998 - 05/2004 84 114 1840 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 F VI (BJ)2.0 09/1998 - 05/2004 96 131 1991 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 S V (BA)1.8 16V 09/1992 - 12/2003 84 114 1840 седан
MAZDA 323 S VI (BJ)1.5 16V 05/1998 - 05/2004 65 88 1498 седан
MAZDA 323 S VI (BJ)1.6 05/1998 - 05/2004 70 95 1598 седан
MAZDA 323 S VI (BJ)1.6 05/1998 - 05/2004 72 98 1598 седан
MAZDA 323 S VI (BJ)1.9 16V 05/1998 - 05/2004 84 114 1840 седан
MAZDA 323 S VI (BJ)2.0 05/1998 - 05/2004 96 131 1991 седан
MAZDA 626 IV (GE)1.8 i 08/1991 - 08/1998 77 105 1840 седан
MAZDA 626 IV (GE)2.0 i 08/1991 - 08/1998 85 115 1991 седан
MAZDA 626 IV (GE)2.0 i 4WD 08/1991 - 08/1998 85 116 1991 седан
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)1.8 08/1991 - 08/1998 77 105 1840 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)2.0 i 08/1991 - 08/1998 85 115 1991 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)2.0 i 4WD 08/1991 - 08/1998 85 116 1991 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)2.5 24V 08/1991 - 08/1998 120 163 2497 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)2.5 24V 08/1991 - 08/1998 121 165 2497 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 V (GF)1.8 05/1997 - 12/2002 74 100 1840 седан
MAZDA 626 V (GF)1.8 05/1997 - 12/2002 66 90 1840 седан
MAZDA 626 V (GF)2.0 05/1997 - 12/2002 85 115 1991 седан
MAZDA 626 V (GF)2.0 05/1997 - 12/2002 100 136 1991 седан
MAZDA 626 V Hatchback (GF)1.8 05/1997 - 12/2002 74 100 1840 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 V Hatchback (GF)1.8 05/1997 - 12/2002 66 90 1840 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 V Hatchback (GF)2.0 05/1997 - 12/2002 85 115 1991 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 V Hatchback (GF)2.0 H.P. 05/1997 - 12/2002 100 136 1991 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)1.8 01/1998 - 12/2002 66 90 1840 универсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)1.8 01/1998 - 12/2002 74 100 1840 универсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)2.0 01/1998 - 12/2002 85 116 1991 универсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)2.0 H.P. 01/1998 - 12/2002 100 136 1991 универсал
MAZDA MPV II (LW)2.0 08/1999 - 02/2006 88 120 1991 вэн
MAZDA MPV II (LW)2.0 08/1999 - 02/2006 90 122 1991 вэн
MAZDA MX-3 (EC)1.6 i 07/1991 - 09/1998 79 107 1598 купе
MAZDA MX-5 I (NA)1.6 09/1989 - 04/1998 66 90 1598 Кабриолет
MAZDA MX-5 I (NA)1.8 09/1989 - 04/1998 96 130 1840 Кабриолет
MAZDA MX-5 II (NB)1.6 16V 01/1998 - 10/2005 81 110 1598 Кабриолет
MAZDA MX-5 II (NB)1.8 16V 01/1998 - 10/2005 102 139 1840 Кабриолет
MAZDA MX-5 II (NB)1.8 16V 01/1998 - 10/2005 103 140 1840 Кабриолет
MAZDA MX-5 II (NB)1.8 16V 01/1998 - 10/2005 107 146 1840 Кабриолет
MAZDA MX-6 (GE)2.0 07/1991 - 02/1997 85 115 1991 купе
MAZDA MX-6 (GE)2.5 24V 07/1991 - 02/1997 121 165 2497 купе
MAZDA MX-6 (GE)2.5 i 24V 07/1991 - 02/1997 120 163 2497 купе
MAZDA PREMACY (CP)1.9 07/1999 - 03/2005 74 100 1840 вэн
MAZDA PREMACY (CP)1.9 07/1999 - 03/2005 84 114 1840 вэн
MAZDA PREMACY (CP)2.0 07/1999 - 03/2005 96 131 1991 вэн
MAZDA XEDOS 6 (CA)1.6 16V 01/1992 - 10/1999 79 107 1598 седан
MAZDA XEDOS 6 (CA)2.0 V6 01/1992 - 10/1999 103 140 1995 седан
MAZDA XEDOS 6 (CA)2.0 V6 01/1992 - 10/1999 106 144 1995 седан
MAZDA XEDOS 9 (TA)2.0 24V 07/1993 - 09/2002 105 143 1995 седан
MAZDA XEDOS 9 (TA)2.3 24V 07/1993 - 09/2002 155 211 2255 седан
MAZDA XEDOS 9 (TA)2.5 24V 07/1993 - 09/2002 123 167 2497 седан
MAZDA XEDOS 9 (TA)2.5 V6 07/1993 - 09/2002 120 163 2497 седан
MITSUBISHI ECLIPSE IV (DK_A)3.8 GT 04/2005 - 12/2012 192 261 3828 купе
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)3.0 4WD (CW6W) 11/2006 - 12/2012 162 220 2998 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)3.0 AWD 11/2006 - 12/2012 164 223 2998 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W)3.8 All-wheel Drive 06/2002 - presentTime 160 218 3828 вездеход закрытый
OPEL FRONTERA B (6B_)3.2 i (6B1VF, 6B1_6) 10/1998 - 09/2002 151 205 3165 вездеход закрытый
OPEL MONTEREY B3.5 V6 24V 07/1998 - 08/1999 158 215 3494 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS 4 RUNNER (_N18_)2.7 11/1995 - 11/2002 112 152 2694 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS 4 RUNNER (_N18_)2.7 4WD 11/1995 - 11/2002 112 152 2694 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS 4 RUNNER (_N18_)3.4 11/1995 - 11/2002 136 185 3378 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS AVENSIS (_T22_)1.6 (AT220_) 09/1997 - 02/2003 81 110 1587 седан
TOYOTA LEXUS AVENSIS (_T22_)1.6 (AT220_) 09/1997 - 02/2003 74 101 1587 седан
TOYOTA LEXUS AVENSIS (_T22_)1.8 (AT221_) 09/1997 - 02/2003 81 110 1762 седан
TOYOTA LEXUS AVENSIS (_T22_)2.0 (ST220_) 09/1997 - 02/2003 94 128 1998 седан
TOYOTA LEXUS AVENSIS Liftback (_T22_)1.6 (AT220_) 09/1997 - 02/2003 74 101 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS AVENSIS Liftback (_T22_)1.6 (AT220_) 09/1997 - 02/2003 81 110 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS AVENSIS Liftback (_T22_)1.8 (AT221_) 09/1997 - 02/2003 81 110 1762 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS AVENSIS Liftback (_T22_)2.0 (ST220_) 09/1997 - 02/2003 94 128 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS AVENSIS Station Wagon (_T22_)1.6 (AT220_) 09/1997 - 02/2003 74 101 1587 универсал
TOYOTA LEXUS AVENSIS Station Wagon (_T22_)1.6 (AT220_, ZZT220_) 09/1997 - 02/2003 81 110 1587 универсал
TOYOTA LEXUS AVENSIS Station Wagon (_T22_)1.8 (AT221_) 09/1997 - 02/2003 81 110 1762 универсал
TOYOTA LEXUS AVENSIS Station Wagon (_T22_)2.0 (ST220_) 09/1997 - 02/2003 94 128 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V1_)2.2 (SXV10_) 06/1991 - 09/1997 100 136 2164 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V1_)3.0 (VCV10_) 06/1991 - 09/1997 138 188 2959 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)2.0 (SV21_) 10/1986 - 02/1993 94 128 1998 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)2.0 Gli 16V (SV21_) 10/1986 - 02/1993 89 121 1998 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)2.2 (SXV20_) 08/1996 - 11/2001 93 126 2164 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)2.2 (SXV20_) 08/1996 - 11/2001 96 131 2164 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V1_)2.2 (SXV10_) 06/1991 - 08/1997 100 136 2164 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V1_)3.0 (VCV10_) 06/1991 - 08/1997 138 188 2959 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V2_)2.0 (SV21_) 11/1986 - 06/1991 94 128 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V2_)2.0 GLi 16V (SV21_) 11/1986 - 06/1991 89 121 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 85 116 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 73 99 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)1.6 16V (AT190_) 04/1992 - 09/1997 78 106 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)1.6 GLI (AT190) 04/1992 - 09/1997 79 107 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)1.8 (AT191) 04/1992 - 09/1997 79 107 1762 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)2.0 GLI (ST191) 04/1992 - 09/1997 98 133 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)2.0 GTi 16V (ST191_) 04/1992 - 09/1997 129 175 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)2.0 i (ST191) 04/1992 - 09/1997 93 126 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 73 99 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 79 107 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 78 106 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)1.6 16V (AT190_) 04/1992 - 09/1997 85 116 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)1.8 i 16V (AT191) 04/1992 - 09/1997 79 107 1762 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)2.0 (ST191) 04/1992 - 09/1997 98 133 1998 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)2.0 GTi 16V (ST191_) 04/1992 - 09/1997 129 175 1998 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)2.0 i (ST191) 04/1992 - 09/1997 93 126 1998 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Sportswagon (_T19_)1.6 GLI (AT190_) 02/1992 - 09/1997 79 107 1587 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA E Sportswagon (_T19_)1.6 i (AT190_) 02/1992 - 09/1997 73 99 1587 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA E Sportswagon (_T19_)1.8 i (AT191_) 02/1992 - 09/1997 79 107 1762 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 GLI (ST191_) 02/1992 - 09/1997 98 133 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 i (ST191_) 02/1992 - 09/1997 93 126 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA II (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 06/1992 75 102 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA II (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 06/1992 72 98 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA II (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 06/1992 66 90 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA II (_T17_)2.0 GLI (ST171) 12/1987 - 06/1992 89 121 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA II Saloon (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 06/1992 66 90 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA II Saloon (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 06/1992 75 102 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA II Saloon (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 06/1992 72 98 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA II Saloon (_T17_)2.0 GLI (ST171) 12/1987 - 06/1992 89 121 1998 седан
TOYOTA LEXUS CARINA II Station Wagon (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 04/1992 72 98 1587 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA II Station Wagon (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 04/1992 66 90 1587 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA II Station Wagon (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 04/1992 75 102 1587 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA II Station Wagon (_T17_)2.0 (ST171_) 12/1987 - 04/1992 89 121 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CELICA (_T16_)2.0 (ST162_) 08/1985 - 08/1989 110 150 1998 седан
TOYOTA LEXUS CELICA (_T20_)1.8 i 16V (AT200/ST) 09/1993 - 11/1999 85 116 1762 купе
TOYOTA LEXUS CELICA (_T20_)2.0 i 16V (ST202/GT) 09/1993 - 11/1999 129 175 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA (_T20_)2.0 i 16V (ST202_) 09/1993 - 11/1999 125 170 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA (_T20_)2.0 i Turbo 4WD (ST205) 09/1993 - 11/1999 178 242 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Convertible (_T16_)2.0 GT (ST162) 08/1985 - 08/1989 110 150 1998 Кабриолет
TOYOTA LEXUS CELICA Convertible (_T16_)2.0 GT (ST162) 08/1985 - 08/1989 103 140 1998 Кабриолет
TOYOTA LEXUS CELICA Convertible (_T18_)2.0 GTi (ST182) 10/1989 - 11/1993 115 156 1998 Кабриолет
TOYOTA LEXUS CELICA Convertible (_T20_)2.0 i 16V (ST202) 11/1993 - 08/1999 125 170 1998 Кабриолет
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_T16_)2.0 Turbo 4WD (ST165_) 09/1985 - 08/1989 136 185 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_T18_)1.6 STI (AT180) 09/1989 - 11/1993 77 105 1587 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_T18_)2.0 GTi (ST182) 09/1989 - 11/1993 115 156 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_T18_)2.0 Turbo 4WD (ST185) 09/1989 - 11/1993 153 208 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_T18_)2.0 Turbo 4WD (ST185) 09/1989 - 11/1993 150 204 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Hatchback (_T16_)2.0 GT (ST162) 08/1985 - 12/1989 110 150 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CELICA Hatchback (_T16_)2.0 GT (ST162_) 08/1985 - 12/1989 103 140 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E10_)1.3 XLI (EE101_) 06/1991 - 11/1999 55 75 1332 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E10_)1.3 XLI 16V (EE101) 06/1991 - 11/1999 65 88 1332 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E9_)1.6 (AE92) 05/1987 - 09/1994 66 90 1587 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E9_)1.6 i (AE92) 05/1987 - 09/1994 77 105 1587 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E9_)1.6 i 4WD (AE92_) 05/1987 - 09/1994 77 105 1587 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA Compact (_E10_)1.3 XLI (EE101_) 05/1992 - 11/1999 55 75 1332 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Compact (_E10_)1.3 XLI 16V (EE101) 05/1992 - 11/1999 65 88 1332 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Compact (_E10_)1.6 Si (AE101_) 05/1992 - 11/1999 84 114 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Compact (_E10_)1.6 i (AE101) 05/1992 - 11/1999 78 106 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Compact (_E10_)1.8 GT (AE102_) 05/1992 - 11/1999 86 117 1762 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Compact (_E10_)1.8 GTi 4WD 05/1992 - 11/1999 81 110 1762 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Compact (_E9_)1.6 (AE92) 05/1987 - 10/1995 66 90 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Compact (_E9_)1.6 i (AE92) 05/1987 - 10/1995 77 105 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Liftback (_E10_)1.3 XLI (EE101_) 05/1992 - 04/1997 65 88 1332 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Liftback (_E10_)1.6 GLI (AE101_) 05/1992 - 04/1997 84 114 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Liftback (_E10_)1.8 GT (AE102_) 05/1992 - 04/1997 86 117 1762 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Liftback (_E9_)1.6 (AE92) 07/1987 - 10/1995 66 90 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Liftback (_E9_)1.6 (AE92) 07/1987 - 10/1995 77 105 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Liftback (_E9_)1.6 4WD 07/1987 - 10/1995 77 105 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Liftback (_E9_)1.6 EFi (AE92, AE93) 07/1987 - 10/1995 85 116 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Station Wagon (_E9_)1.6 (AE92) 05/1987 - 07/1995 70 95 1587 универсал
TOYOTA LEXUS COROLLA Station Wagon (_E9_)1.6 (AE92) 05/1987 - 07/1995 66 90 1587 универсал
TOYOTA LEXUS COROLLA Station Wagon (_E9_)1.6 XLI (AE92_) 05/1987 - 07/1995 77 105 1587 универсал
TOYOTA LEXUS COROLLA Station Wagon (_E9_)1.6 XLI 4WD (AE95) 05/1987 - 07/1995 77 105 1587 универсал
TOYOTA LEXUS COROLLA Wagon (_E10_)1.3 XLI (EE101_) 05/1992 - 04/1997 55 75 1332 универсал
TOYOTA LEXUS COROLLA Wagon (_E10_)1.3 XLI 16V (EE101_) 05/1992 - 04/1997 65 88 1332 универсал
TOYOTA LEXUS COROLLA Wagon (_E10_)1.6 Si (AE101_) 05/1992 - 04/1997 84 114 1587 универсал
TOYOTA LEXUS COROLLA Wagon (_E10_)1.8 16V 4WD (AE103_) 05/1992 - 04/1997 81 110 1762 универсал
TOYOTA LEXUS CORONA Saloon (_T19_)2.0 02/1992 - 09/1997 93 126 1998 седан
TOYOTA LEXUS HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_)2.7 (RCH13_, RCH23_) 08/1995 - presentTime 105 143 2694 Фургон
TOYOTA LEXUS HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_)2.7 4WD (RCH19_, RCH29_) 08/1995 - presentTime 106 144 2694 Фургон
TOYOTA LEXUS HIACE IV Bus (_H1_, _H2_)2.7 (RCH13_, RCH23_) 08/1995 - presentTime 106 144 2694 автобус
TOYOTA LEXUS HIACE IV Bus (_H1_, _H2_)2.7 (RCH13_, RCH23_) 08/1995 - presentTime 105 143 2694 автобус
TOYOTA LEXUS HIACE IV Bus (_H1_, _H2_)2.7 4WD (RCH13_, RCH19_, RCH23_) 08/1995 - presentTime 106 144 2694 автобус
TOYOTA LEXUS HIACE IV Bus (_H1_, _H2_)2.7 4WD (RCH19_) 08/1995 - presentTime 105 143 2694 автобус
TOYOTA LEXUS HILUX VI Pickup (_N1_)2.4 i 4WD (RZN14_, RZN16_, RZN19_) 08/1997 - 03/2006 103 140 2438 Пикап
TOYOTA LEXUS LAND CRUISER 90 (_J9_)3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_) 04/1995 - presentTime 131 178 3378 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS MR 2 II (SW2_)2.0 16V (SW20_) 12/1989 - 07/1999 129 175 1998 купе
TOYOTA LEXUS MR 2 II (SW2_)2.0 16V (SW20_) 12/1989 - 07/1999 115 156 1998 купе
TOYOTA LEXUS MR 2 II (SW2_)2.0 16V (SW20_) 12/1989 - 07/1999 125 170 1998 купе
TOYOTA LEXUS MR 2 II (SW2_)2.2 (SW21_) 12/1989 - 07/1999 100 136 2164 купе
TOYOTA LEXUS NADIA (SXN1_)2.0 (SXN10_) 04/1998 - 08/2003 100 136 1998 вэн
TOYOTA LEXUS NADIA (SXN1_)2.0 (SXN10_) 04/1998 - 08/2003 107 145 1998 вэн
TOYOTA LEXUS PASEO Coupe (EL44_)1.5 06/1988 - 08/1995 74 101 1497 купе
TOYOTA LEXUS PASEO Coupe (EL44_)1.5 06/1988 - 08/1995 85 116 1497 купе
TOYOTA LEXUS PICNIC (_XM1_)2.0 05/1996 - 12/2001 99 135 1998 вэн
TOYOTA LEXUS PICNIC (_XM1_)2.0 (SXM10_) 05/1996 - 12/2001 100 136 1998 вэн
TOYOTA LEXUS PICNIC (_XM1_)2.0 16V (SXM10_) 05/1996 - 12/2001 94 128 1998 вэн
TOYOTA LEXUS PREVIA (_R1_, _R2_)2.4 (TCR10_) 05/1990 - 08/2000 118 160 2438 вэн
TOYOTA LEXUS PREVIA (_R1_, _R2_)2.4 (TCR1_) 05/1990 - 08/2000 97 132 2438 вэн
TOYOTA LEXUS PREVIA (_R1_, _R2_)2.4 4WD (TCR2_) 05/1990 - 08/2000 97 132 2438 вэн
TOYOTA LEXUS RAUM MPV (EXZ1_)1.5 05/1997 - 04/2003 69 94 1497 вэн
TOYOTA LEXUS RAUM MPV (EXZ1_)1.5 4WD 05/1997 - 04/2003 67 91 1497 вэн
TOYOTA LEXUS RAV 4 I (_A1_)2.0 4WD (SXA10) 01/1994 - 09/2000 95 129 1998 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS RAV 4 I Cabrio (_A1_)2.0 16V 4WD (SXA11) 12/1997 - 06/2000 94 129 1998 Вездеход открытый
TOYOTA LEXUS SOLARA Convertible (_V2_)2.2 (SXV20_) 09/1999 - 12/2003 100 136 2164 Кабриолет
TOYOTA LEXUS SOLARA Coupe (_V2_)2.2 06/1998 - 12/2003 100 136 2164 купе
TOYOTA LEXUS SPRINTER CARIB (AE11_)1.6 06/1992 - 11/2002 81 110 1587 универсал
TOYOTA LEXUS SUPRA (_A8_)3.0 (JZA80_) 05/1993 - 07/2002 165 224 2997 купе
TOYOTA LEXUS SUPRA (_A8_)3.0 i Bi-Turbo (JZA80_) 05/1993 - 07/2002 243 330 2997 купе
TOYOTA LEXUS TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_)3.4 4WD (VCK30_, VCK40_) 02/1999 - 11/2006 140 190 3378 Пикап
Бренд Артикул
MAZDA KL0110155, B66010155
TOYOTA LEXUS 9091302062, 9091302086, 9091302088, 9091302112
FORD 97MF6571AA, 1029213
HYUNDAI KIA 0KL0210155