Будни
Суббота
Воскресенье
Будни
Суббота
Воскресенье
+7 775 0007718; +7 775 0007118
info@avtosklad.kz

Кольцо уплотнительное системы ОГ AJUSA

Артикул 19002200
Бренд AJUSA
Название Кольцо уплотнительное системы ОГ
Barcode 8427769109157
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
DAIHATSU CHARMANT (A)1.3 (A35) 10/1981 - 07/1987 48 65 1290 седан
DAIHATSU DELTA Bus (V9_)3.0 D 09/1984 - 08/1987 53 72 2977 автобус
DAIHATSU DELTA WIDE Box (YB_)3.0 D 09/1984 - 09/1999 53 72 2977 Фургон
DAIHATSU DELTA WIDE Platform/Chassis (YB_)3.0 D 09/1984 - 09/1999 53 72 2977 c бортовой платформой/ходовая часть
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8)2.8 D (F70, F75, F80, F85) 06/1984 - 12/1998 54 73 2765 вездеход закрытый
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8)2.8 TD (F70, F75, F80, F85) 06/1984 - 12/1998 67 91 2765 вездеход закрытый
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8)2.8 TD (F70, F75, F80, F85) 06/1984 - 12/1998 75 102 2765 вездеход закрытый
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8)2.8 D (F70, F75, F80, F85) 02/1985 - 12/1998 54 73 2765 Вездеход открытый
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8)2.8 TD 02/1985 - 12/1998 67 91 2765 Вездеход открытый
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8)2.8 TD 02/1985 - 12/1998 75 102 2765 Вездеход открытый
LEXUS ES (MCV_, VZV_)3.0 (MCV20_, MCV30_) 10/1996 - 06/2008 157 213 2995 седан
LEXUS ES (MCV_, VZV_)3.0 (MCV30_, MCV20_) 10/1996 - 06/2008 140 190 2995 седан
LEXUS ES (VCV10_, VZV21_)300 (MCV10_, VCV10_) 09/1989 - 12/1997 138 188 2959 седан
LEXUS ES (_V6_)250 (AVV60_, ASV60_) 06/2012 - presentTime 135 184 2494 седан
LEXUS ES (_V6_)350 (GSV60_) 06/2012 - presentTime 183 249 3456 седан
LEXUS ES (_V6_)350 (GSV60_) 06/2012 - presentTime 204 277 3456 седан
LEXUS GS (JZS147_)300 (JZS147_) 01/1993 - 08/1997 156 212 2997 седан
LEXUS GS (JZS160_, UZS161_, UZS160_)300 (JZS160_) 08/1997 - 03/2005 161 219 2997 седан
LEXUS GS (JZS160_, UZS161_, UZS160_)300 (JZS160_) 08/1997 - 03/2005 163 222 2997 седан
LEXUS GS (JZS160_, UZS161_, UZS160_)400 (UZS160_) 08/1997 - 03/2005 216 294 3969 седан
LEXUS IS I (JCE1_, GXE1_)200 (GXE10) 04/1999 - 07/2005 114 155 1988 седан
LEXUS IS I (JCE1_, GXE1_)300 (JCE10) 04/1999 - 07/2005 157 213 2997 седан
LEXUS IS SportCross200 10/2001 - 10/2005 114 155 1988 универсал
LEXUS IS SportCross300 10/2001 - 10/2005 157 213 2997 универсал
LEXUS LS (_F2_)400 10/1994 - 10/2000 203 276 3969 седан
LEXUS LS (_F2_)400 10/1994 - 10/2000 209 284 3969 седан
LEXUS LX (UZJ100)470 09/1997 - 03/2008 173 235 4664 вездеход закрытый
LEXUS LX (UZJ100)470 09/1997 - 03/2008 202 275 4664 вездеход закрытый
LEXUS RX (_U3_)350 02/2003 - 12/2008 203 276 3456 вездеход закрытый
LINCOLN LS4.0 V8 32V 05/1998 - presentTime 180 245 3950 седан
MAZDA 6 Estate (GH)2.0 MZR 12/2007 - 07/2013 108 147 1999 универсал
MAZDA 6 Estate (GH)2.0 MZR 12/2007 - 07/2013 114 155 1999 универсал
MAZDA 6 Estate (GH)2.0 MZR-CD 12/2007 - 07/2013 103 140 1998 универсал
MAZDA 6 Hatchback (GH)2.0 MZR 08/2007 - presentTime 114 155 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GH)2.0 MZR 08/2007 - presentTime 108 147 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GH)2.0 MZR-CD 08/2007 - presentTime 103 140 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Saloon (GH)2.0 MZR 08/2007 - presentTime 108 147 1999 седан
MAZDA 6 Saloon (GH)2.0 MZR 08/2007 - presentTime 114 155 1999 седан
MAZDA 6 Saloon (GH)2.0 MZR-CD 08/2007 - presentTime 103 140 1998 седан
SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)1.3 DDiS (AZG 413D) 10/2010 - presentTime 55 75 1248 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS 4 RUNNER (_N18_)3.4 11/1995 - 11/2002 136 185 3378 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS 4 RUNNER (_N18_)3.4 4WD 11/1995 - 11/2002 136 185 3378 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS ALPHARD (_H1_)3.0 04/2003 - 04/2008 162 220 2995 вэн
TOYOTA LEXUS ALPHARD (_H1_)3.0 4WD 04/2003 - 04/2008 162 220 2995 вэн
TOYOTA LEXUS AURIS (_E18_)1.4 D-4D (NDE180_) 10/2012 - presentTime 66 90 1364 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS AVALON Saloon (_X1_)3.0 (MCX10_) 09/1994 - 05/2005 150 204 2995 седан
TOYOTA LEXUS AVENSIS (_T22_)1.6 (AT220_) 09/1997 - 02/2003 74 101 1587 седан
TOYOTA LEXUS AVENSIS (_T22_)1.6 (AT220_) 09/1997 - 02/2003 81 110 1587 седан
TOYOTA LEXUS AVENSIS (_T22_)1.8 (AT221_) 09/1997 - 02/2003 81 110 1762 седан
TOYOTA LEXUS AVENSIS Liftback (_T22_)1.6 (AT220_) 09/1997 - 02/2003 81 110 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS AVENSIS Liftback (_T22_)1.6 (AT220_) 09/1997 - 02/2003 74 101 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS AVENSIS Liftback (_T22_)1.8 (AT221_) 09/1997 - 02/2003 81 110 1762 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS AVENSIS Station Wagon (_T22_)1.6 (AT220_) 09/1997 - 02/2003 74 101 1587 универсал
TOYOTA LEXUS AVENSIS Station Wagon (_T22_)1.6 (AT220_, ZZT220_) 09/1997 - 02/2003 81 110 1587 универсал
TOYOTA LEXUS AVENSIS Station Wagon (_T22_)1.8 (AT221_) 09/1997 - 02/2003 81 110 1762 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V1_)3.0 (VCV10_) 06/1991 - 09/1997 138 188 2959 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)2.0 Turbo-D (CV20_) 10/1986 - 02/1993 62 84 1975 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)2.0 Turbo-D (CV20_) 10/1986 - 02/1993 63 86 1975 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)3.0 24V (MCV20_) 08/1996 - 11/2001 140 190 2995 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)3.0 V6 (MCV20_) 08/1996 - 11/2001 135 184 2995 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Liftback (_V1_)1.8 Turbo-D (CV10_) 01/1983 - 01/1988 54 73 1840 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V1_)1.8 Turbo-D (CV10_) 02/1983 - 07/1988 54 73 1840 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V3_)3.0 (MCV30_) 08/2001 - 11/2006 137 186 2995 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V5_)2.0 (ACV51_) 09/2011 - presentTime 109 148 1998 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V5_)3.5 (GSV50_) 09/2011 - presentTime 183 249 3456 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V5_)3.5 (GSV50_) 09/2011 - presentTime 204 277 3456 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V1_)3.0 (VCV10_) 06/1991 - 08/1997 138 188 2959 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V2_)2.0 Turbo-D (CV20_) 11/1986 - 06/1991 62 84 1975 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V2_)2.0 Turbo-D (CV20_) 11/1986 - 06/1991 63 86 1975 универсал
TOYOTA LEXUS CARIBE Estate1.6 09/1994 - 08/2003 84 114 1587 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 85 116 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 73 99 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)1.6 16V (AT190_) 04/1992 - 09/1997 78 106 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)1.6 GLI (AT190) 04/1992 - 09/1997 79 107 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)2.0 GTi 16V (ST191_) 04/1992 - 09/1997 129 175 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 79 107 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 78 106 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 73 99 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)1.6 16V (AT190_) 04/1992 - 09/1997 85 116 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)2.0 GTi 16V (ST191_) 04/1992 - 09/1997 129 175 1998 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Sportswagon (_T19_)1.6 GLI (AT190_) 02/1992 - 09/1997 79 107 1587 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA E Sportswagon (_T19_)1.6 i (AT190_) 02/1992 - 09/1997 73 99 1587 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA II (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 06/1992 72 98 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA II (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 06/1992 66 90 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA II (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 06/1992 75 102 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA II Saloon (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 06/1992 75 102 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA II Saloon (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 06/1992 72 98 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA II Saloon (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 06/1992 66 90 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA II Saloon (_T17_)2.0 D (CT170_) 12/1987 - 06/1992 54 73 1974 седан
TOYOTA LEXUS CARINA II Station Wagon (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 04/1992 75 102 1587 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA II Station Wagon (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 04/1992 72 98 1587 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA II Station Wagon (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 04/1992 66 90 1587 универсал
TOYOTA LEXUS CELICA (_T20_)1.8 i 16V (AT200/ST) 09/1993 - 11/1999 85 116 1762 купе
TOYOTA LEXUS CELICA (_T20_)2.0 i 16V (ST202/GT) 09/1993 - 11/1999 129 175 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA (_T20_)2.0 i 16V (ST202_) 09/1993 - 11/1999 125 170 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Convertible (_T18_)2.0 GTi (ST182) 10/1989 - 11/1993 115 156 1998 Кабриолет
TOYOTA LEXUS CELICA Convertible (_T20_)2.0 i 16V (ST202) 11/1993 - 08/1999 125 170 1998 Кабриолет
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_A6_)2.0 (RA61_) 08/1981 - 12/1985 77 105 1972 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_T18_)1.6 STI (AT180) 09/1989 - 11/1993 77 105 1587 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_T18_)2.0 GTi (ST182) 09/1989 - 11/1993 115 156 1998 купе
TOYOTA LEXUS COROLLA (KE_)1.2 (KE20, KE25, KE30) 02/1970 - 11/1981 40 54 1166 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (KE_)1.2 (KE30_, KE20, KE25) 02/1970 - 11/1981 43 58 1166 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E7_)1.3 (KE70) 09/1979 - 09/1985 44 60 1290 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E7_)1.3 (KE70) 09/1979 - 09/1985 48 65 1290 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E9_)1.6 (AE92) 05/1987 - 09/1994 66 90 1587 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E9_)1.6 i (AE92) 05/1987 - 09/1994 77 105 1587 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E9_)1.6 i 4WD (AE92_) 05/1987 - 09/1994 77 105 1587 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA Combi (TE72_)1.2 (KE36, KE25, KE30) 07/1975 - 07/1982 40 54 1166 универсал
TOYOTA LEXUS COROLLA Compact (_E10_)1.6 Si (AE101_) 05/1992 - 11/1999 84 114 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Compact (_E10_)1.6 i (AE101) 05/1992 - 11/1999 78 106 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Compact (_E10_)1.8 GT (AE102_) 05/1992 - 11/1999 86 117 1762 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Compact (_E10_)1.8 GTi 4WD 05/1992 - 11/1999 81 110 1762 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Compact (_E9_)1.6 (AE92) 05/1987 - 10/1995 66 90 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Compact (_E9_)1.6 i (AE92) 05/1987 - 10/1995 77 105 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Coupe (KE)1.2 (KE35) 07/1975 - 12/1982 40 54 1166 купе
TOYOTA LEXUS COROLLA Hatchback (KE, TE)1.2 (KE36_) 10/1972 - 01/1980 40 54 1166 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Hatchback (_E7_)1.3 (KE70) 09/1979 - 09/1983 48 65 1290 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Hatchback (_E7_)1.3 (KE70) 09/1979 - 09/1983 44 60 1290 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Liftback (_E10_)1.6 GLI (AE101_) 05/1992 - 04/1997 84 114 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Liftback (_E10_)1.8 GT (AE102_) 05/1992 - 04/1997 86 117 1762 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Liftback (_E9_)1.6 (AE92) 07/1987 - 10/1995 66 90 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Liftback (_E9_)1.6 (AE92) 07/1987 - 10/1995 77 105 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Liftback (_E9_)1.6 4WD 07/1987 - 10/1995 77 105 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Station Wagon (_E7_)1.3 (KE70) 12/1979 - 08/1987 48 65 1290 универсал
TOYOTA LEXUS COROLLA Station Wagon (_E7_)1.3 (KE70) 12/1979 - 08/1987 44 60 1290 универсал
TOYOTA LEXUS COROLLA Station Wagon (_E9_)1.6 (AE92) 05/1987 - 07/1995 70 95 1587 универсал
TOYOTA LEXUS COROLLA Station Wagon (_E9_)1.6 (AE92) 05/1987 - 07/1995 66 90 1587 универсал
TOYOTA LEXUS COROLLA Station Wagon (_E9_)1.6 XLI (AE92_) 05/1987 - 07/1995 77 105 1587 универсал
TOYOTA LEXUS COROLLA Station Wagon (_E9_)1.6 XLI 4WD (AE95) 05/1987 - 07/1995 77 105 1587 универсал
TOYOTA LEXUS COROLLA Wagon (_E10_)1.6 Si (AE101_) 05/1992 - 04/1997 84 114 1587 универсал
TOYOTA LEXUS COROLLA Wagon (_E10_)1.8 16V 4WD (AE103_) 05/1992 - 04/1997 81 110 1762 универсал
TOYOTA LEXUS CRESSIDA Station Wagon (_X6_)2.0 (RX60_) 09/1980 - 10/1985 77 105 1972 универсал
TOYOTA LEXUS DYNA 150 Platform/Chassis (_Y_)3.0 D 08/1985 - 08/1988 60 82 2977 c бортовой платформой/ходовая часть
TOYOTA LEXUS DYNA Bus (_U3_, _U2_)3.4 D (BU82_) 08/1977 - 08/1987 66 90 3431 автобус
TOYOTA LEXUS DYNA Platform/Chassis (_U_, _Y_)3.4 D (BU85_, BU82_, BU62_) 08/1977 - 04/1995 66 90 3431 c бортовой платформой/ходовая часть
TOYOTA LEXUS HARRIER (_U1_)3.0 05/1997 - 02/2003 164 223 2995 вэн
TOYOTA LEXUS HARRIER (_U1_)3.0 4WD (MCU15, MCU10) 05/1997 - 02/2003 164 223 2995 вэн
TOYOTA LEXUS HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_)2.4 (RCH12_, RCH22_) 08/1995 - presentTime 85 116 2438 Фургон
TOYOTA LEXUS HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_)2.4 4WD (RCH18_, RCH28_) 08/1995 - presentTime 85 116 2438 Фургон
TOYOTA LEXUS HIACE IV Bus (_H1_, _H2_)2.4 (RCH12_, RCH22_) 08/1995 - presentTime 85 115 2438 автобус
TOYOTA LEXUS HIACE IV Bus (_H1_, _H2_)2.4 4WD (RCH18_) 08/1995 - presentTime 85 116 2438 автобус
TOYOTA LEXUS LAND CRUISER (_J4_, _J5_)3.0 D 4WD (BJ42_, FJ4_, FJ5_) 01/1968 - 11/2001 59 80 2977 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS LAND CRUISER (_J4_, _J5_)3.4 D (BJ42_V, BJ45_V, BJ46_) 01/1968 - 11/2001 66 90 3432 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS LAND CRUISER (_J6_)3.4 Diesel (BJ60_V) 11/1980 - 12/1991 66 90 3432 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS LAND CRUISER (_J7_)2.4 (RJ70_, RJ73_) 03/1984 - presentTime 77 105 2367 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS LAND CRUISER (_J7_)2.4 (RJ70_, RJ73_) 03/1984 - presentTime 81 110 2367 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS LAND CRUISER (_J7_)3.4 D (BJ70_V, BJ73_) 03/1984 - presentTime 70 95 3432 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS LAND CRUISER 90 (_J9_)3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_) 04/1995 - presentTime 131 178 3378 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS LAND CRUISER Pickup (_J4_)3.4 D (BJ45_P) 03/1969 - 11/2001 66 90 3432 Пикап
TOYOTA LEXUS LITEACE Box (KM2_)1.3 (KM20) 10/1979 - 10/1986 42 57 1290 Фургон
TOYOTA LEXUS LITEACE Wagon (YM2_, CM2_, KM2_)1.3 (KM20_) 10/1979 - 09/1985 43 58 1290 автобус
TOYOTA LEXUS MR 2 II (SW2_)2.0 16V (SW20_) 12/1989 - 07/1999 129 175 1998 купе
TOYOTA LEXUS MR 2 II (SW2_)2.0 16V (SW20_) 12/1989 - 07/1999 125 170 1998 купе
TOYOTA LEXUS MR 2 II (SW2_)2.0 16V (SW20_) 12/1989 - 07/1999 115 156 1998 купе
TOYOTA LEXUS SIENNA (_L1_)3.0 (MCL10_) 08/1997 - 12/2002 143 194 2995 вэн
TOYOTA LEXUS SOLARA Convertible (_V2_)3.0 (MCV20_) 09/1999 - 12/2003 147 200 2995 Кабриолет
TOYOTA LEXUS SOLARA Convertible (_V2_)3.0 (MCV20_) 09/1999 - 12/2003 140 190 2995 Кабриолет
TOYOTA LEXUS SOLARA Coupe (_V2_)3.0 06/1998 - 12/2003 147 200 2995 купе
TOYOTA LEXUS SPRINTER CARIB (AE11_)1.6 06/1992 - 11/2002 81 110 1587 универсал
TOYOTA LEXUS STARLET (KP6_)1.2 S (KP62) 02/1978 - 12/1984 39 53 1166 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS STARLET (KP6_)1.3 S (KP61) 02/1978 - 12/1984 48 65 1290 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS STARLET 1000 (KP_)1.0 (KP30_) 11/1974 - 08/1978 33 45 993 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS STARLET 1000 Kombi (KP_)1.0 (KP36_) 11/1974 - 08/1978 33 45 993 универсал
TOYOTA LEXUS STARLET Estate (KP6_)1.2 (KP61_) 02/1978 - 12/1984 41 56 1166 универсал
TOYOTA LEXUS STARLET Estate (KP6_)1.2 (KP61_) 02/1978 - 12/1984 39 53 1166 универсал
TOYOTA LEXUS SUPRA (_A8_)3.0 (JZA80_) 05/1993 - 07/2002 165 224 2997 купе
TOYOTA LEXUS TOWN ACE Box2.0 D 01/1992 - 04/1995 51 69 1974 Фургон
TOYOTA LEXUS TOWN ACE Bus2.0 D 01/1992 - 04/1995 51 69 1974 автобус
TOYOTA LEXUS TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_)3.4 4WD (VCK30_, VCK40_) 02/1999 - 11/2006 140 190 3378 Пикап
TOYOTA LEXUS URBAN CRUISER (_P1_)1.4 D-4D (NLP110_) 07/2007 - presentTime 66 90 1364 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS URBAN CRUISER (_P1_)1.4 D-4D 4WD (NLP115_) 07/2007 - presentTime 66 90 1364 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS VERSO S (_P12_)1.4 D4-D (NLP121_) 11/2010 - 10/2016 66 90 1364 вэн
TOYOTA LEXUS YARIS (_P13_)1.4 D-4D (NLP130_) 12/2010 - presentTime 66 90 1364 Наклонная задняя часть
Бренд Артикул
TOYOTA LEXUS 9091706012