Будни
Суббота
Воскресенье
Будни
Суббота
Воскресенье
+7 775 0007718; +7 775 0007118
info@avtosklad.kz

Сальник CORTECO

Артикул 19034730B
Бренд CORTECO
Название Сальник
Barcode 3358960339324
Внутренний диаметр 1(мм) 42
Сторона установки передняя сторона
Наружный диаметр 1 [мм] 60
Высота 1 [мм] 7
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
TOYOTA LEXUS AVENSIS (_T22_)2.0 TD (CT220_) 09/1997 - 02/2003 66 90 1975 седан
TOYOTA LEXUS AVENSIS Liftback (_T22_)2.0 TD (CT220_) 09/1997 - 02/2003 66 90 1975 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS AVENSIS Station Wagon (_T22_)2.0 TD (CT220_) 09/1997 - 02/2003 66 90 1975 универсал
TOYOTA LEXUS CALDINA (_T19_)2.0 12/1987 - 10/1997 89 121 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CALDINA (_T19_)2.0 12/1987 - 10/1997 93 126 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V1_)2.2 (SXV10_) 06/1991 - 09/1997 100 136 2164 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)1.8 i (SV20_) 10/1986 - 02/1993 66 90 1832 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)2.0 Gli 16V (SV21_) 10/1986 - 02/1993 89 121 1998 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)2.0 Turbo-D (CV20_) 10/1986 - 02/1993 63 86 1975 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)2.0 Turbo-D (CV20_) 10/1986 - 02/1993 62 84 1975 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)2.2 (SXV20_) 08/1996 - 11/2001 93 126 2164 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)2.5 V6 GXI (VZV21_) 10/1986 - 02/1993 118 160 2508 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Liftback (_V1_)1.8 (SV10_) 01/1983 - 01/1988 66 90 1832 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CAMRY Liftback (_V1_)1.8 Turbo-D (CV10_) 01/1983 - 01/1988 54 73 1840 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CAMRY Liftback (_V1_)2.0 (SV11_) 01/1983 - 01/1988 73 99 1995 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V1_)1.8 02/1983 - 07/1988 66 90 1832 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V1_)1.8 Turbo-D (CV10_) 02/1983 - 07/1988 54 73 1840 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V1_)2.0 (SV11_) 02/1983 - 07/1988 73 99 1995 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V1_)2.2 (SXV10_) 06/1991 - 08/1997 100 136 2164 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V2_)1.8 (SV20_) 11/1986 - 06/1991 66 90 1832 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V2_)2.0 (SV21_) 11/1986 - 06/1991 94 128 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V2_)2.0 GLi 16V (SV21_) 11/1986 - 06/1991 89 121 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V2_)2.0 Turbo-D (CV20_) 11/1986 - 06/1991 62 84 1975 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V2_)2.0 Turbo-D (CV20_) 11/1986 - 06/1991 63 86 1975 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V2_)2.5 (VZV21_) 11/1986 - 06/1991 118 160 2508 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)2.0 D (CT190) 04/1992 - 09/1997 54 73 1975 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)2.0 GLI (ST191) 04/1992 - 09/1997 98 133 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)2.0 GTi 16V (ST191_) 04/1992 - 09/1997 129 175 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)2.0 TD (CT190) 04/1992 - 09/1997 61 83 1975 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)2.0 D (CT190) 04/1992 - 09/1997 54 73 1975 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)2.0 GTi 16V (ST191_) 04/1992 - 09/1997 129 175 1998 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)2.0 TD (CT190_) 04/1992 - 09/1997 61 83 1975 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)2.0 i (ST191) 04/1992 - 09/1997 93 126 1998 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 D (CT190_) 02/1992 - 09/1997 54 73 1975 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 TD (CT190_) 02/1992 - 09/1997 61 83 1975 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA II (_T15_)1.8 GLI (ST150) 10/1983 - 05/1988 74 101 1832 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA II (_T15_)2.0 D (CT150) 10/1983 - 05/1988 51 69 1974 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA II (_T15_)2.0 D (CT150_) 10/1983 - 05/1988 50 68 1974 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA II (_T17_)2.0 D (CT170_) 12/1987 - 06/1992 54 73 1974 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA II (_T17_)2.0 GLI (ST171) 12/1987 - 06/1992 89 121 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA II Saloon (_T15_)2.0 D (CT150_) 08/1983 - 05/1988 50 68 1974 седан
TOYOTA LEXUS CARINA II Saloon (_T17_)2.0 D (CT170_) 12/1987 - 06/1992 54 73 1974 седан
TOYOTA LEXUS CARINA II Saloon (_T17_)2.0 GLI (ST171) 12/1987 - 06/1992 89 121 1998 седан
TOYOTA LEXUS CARINA II Station Wagon (_T17_)2.0 D (CT170_) 12/1987 - 04/1992 54 73 1975 универсал
TOYOTA LEXUS CELICA (_T20_)2.0 i 16V (ST202/GT) 09/1993 - 11/1999 129 175 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA (_T20_)2.0 i 16V (ST202_) 09/1993 - 11/1999 125 170 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA (_T20_)2.0 i Turbo 4WD (ST205) 09/1993 - 11/1999 178 242 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Convertible (_T16_)2.0 GT (ST162) 08/1985 - 08/1989 103 140 1998 Кабриолет
TOYOTA LEXUS CELICA Convertible (_T16_)2.0 GT (ST162) 08/1985 - 08/1989 110 150 1998 Кабриолет
TOYOTA LEXUS CELICA Convertible (_T18_)2.0 GTi (ST182) 10/1989 - 11/1993 115 156 1998 Кабриолет
TOYOTA LEXUS CELICA Convertible (_T20_)2.0 i 16V (ST202) 11/1993 - 08/1999 125 170 1998 Кабриолет
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_T18_)2.0 GTi (ST182) 09/1989 - 11/1993 115 156 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_T18_)2.0 Turbo 4WD (ST185) 09/1989 - 11/1993 153 208 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_T18_)2.0 Turbo 4WD (ST185) 09/1989 - 11/1993 150 204 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA SUPRA (_A6_)2.8 (MA61_) 08/1981 - 12/1985 125 170 2759 купе
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E10_)2.0 D (CE100_) 06/1991 - 11/1999 53 72 1975 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E11_)2.0 D (CE110_) 04/1997 - 06/2002 53 72 1975 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E7_)1.8 D (CE70) 09/1979 - 09/1985 43 58 1839 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E8_)1.8 D (CE80_) 06/1983 - 06/1989 47 64 1839 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E9_)1.8 D (CE90_) 05/1987 - 09/1994 47 64 1840 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E9_)1.8 D (CE90_) 05/1987 - 09/1994 49 67 1840 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA Hatchback (_E7_)1.8 D (CE70) 09/1979 - 09/1983 48 65 1839 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Liftback (_E10_)2.0 D (CE100_) 05/1992 - 04/1997 53 72 1975 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Liftback (_E11_)2.0 D (CE110) 04/1997 - 01/2002 53 72 1975 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Liftback (_E8_)1.8 D (CE80) 05/1982 - 05/1989 47 64 1839 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Liftback (_E9_)1.8 D (CE90) 07/1987 - 10/1995 47 64 1839 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Liftback (_E9_)1.8 D (CE90) 07/1987 - 10/1995 49 67 1840 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Station Wagon (_E7_)1.8 D (TE72LG_) 12/1979 - 08/1987 44 60 1839 универсал
TOYOTA LEXUS COROLLA Wagon (_E10_)2.0 D (CE100_) 05/1992 - 04/1997 53 72 1975 универсал
TOYOTA LEXUS COROLLA Wagon (_E11_)2.0 D (CE110_) 04/1997 - 10/2001 53 72 1975 универсал
TOYOTA LEXUS CORONA Saloon (_T19_)2.0 02/1992 - 09/1997 93 126 1998 седан
TOYOTA LEXUS GAIA (_M1_)2.0 VVTi 4WD 05/1998 - 08/2004 99 135 1998 вэн
TOYOTA LEXUS HARRIER (_U1_)2.2 4WD 05/1997 - 02/2003 103 140 2164 вэн
TOYOTA LEXUS HIACE III Wagon (_H1_)2.4 D (LH102) 08/1987 - 12/2004 55 75 2446 автобус
TOYOTA LEXUS HIACE III Wagon (_H1_)2.4 D 4WD (LH51_, LH61_, LH66_, LH71_) 08/1987 - 12/2004 55 75 2446 автобус
TOYOTA LEXUS HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_)2.4 D (LXH12_, LXH22_) 08/1995 - presentTime 58 79 2446 Фургон
TOYOTA LEXUS HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_)2.4 TD (LXH12_, LXH22_) 08/1995 - presentTime 66 90 2446 Фургон
TOYOTA LEXUS HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_)2.4 TD 4WD (LXH18_, LXH28_) 08/1995 - presentTime 66 90 2446 Фургон
TOYOTA LEXUS HILUX IV Pickup (_N5_, _N6_)2.0 (YN57) 08/1983 - 03/1989 65 88 1998 Пикап
TOYOTA LEXUS HILUX IV Pickup (_N5_, _N6_)2.2 4WD (YN6_) 08/1983 - 03/1989 69 94 2237 Пикап
TOYOTA LEXUS HILUX V Pickup (LN_, KZN1_, VZN1_)1.8 (YN5_, YN8_, YN85) 09/1988 - 01/1999 61 83 1812 Пикап
TOYOTA LEXUS HILUX VI Pickup (_N1_)2.4 D (LN150, LN145) 08/1997 - 03/2006 55 75 2446 Пикап
TOYOTA LEXUS HILUX VI Pickup (_N1_)2.4 TD 4WD (LN165_, LN170_, LN190_) 08/1997 - 03/2006 66 90 2446 Пикап
TOYOTA LEXUS LAND CRUISER (_J7_)2.4 D (LJ70_) 03/1984 - presentTime 53 72 2446 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS LAND CRUISER (_J7_)2.4 TD (LJ70) 03/1984 - presentTime 66 90 2446 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS LAND CRUISER (_J7_)2.4 TD (LJ70_, LJ73_) 03/1984 - presentTime 63 86 2446 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS LAND CRUISER 200 (_J2_)5.7 V8 (URJ200) 08/2007 - presentTime 280 381 5663 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS LAND CRUISER Hardtop (_J7_)2.4 TD (LJ70_) 07/1990 - 05/1996 66 90 2446 Вездеход открытый
TOYOTA LEXUS MR 2 II (SW2_)2.0 16V (SW20_) 12/1989 - 07/1999 115 156 1998 купе
TOYOTA LEXUS NADIA (SXN1_)2.0 (SXN10_) 04/1998 - 08/2003 100 136 1998 вэн
TOYOTA LEXUS PICNIC (_XM1_)2.0 (SXM10_) 05/1996 - 12/2001 100 136 1998 вэн
TOYOTA LEXUS PICNIC (_XM1_)2.2 D (CMX10_) 05/1996 - 12/2001 66 90 2184 вэн
TOYOTA LEXUS RAV 4 I (_A1_)2.0 4WD (SXA10) 01/1994 - 09/2000 95 129 1998 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS RAV 4 I Cabrio (_A1_)2.0 16V 4WD (SXA11) 12/1997 - 06/2000 94 129 1998 Вездеход открытый
TOYOTA LEXUS SEQUOIA (_K6_)5.7 (USK60_) 11/2007 - presentTime 280 381 5663 вэн
TOYOTA LEXUS SEQUOIA (_K6_)5.7 4WD (USK65_) 11/2007 - presentTime 284 386 5663 вэн
TOYOTA LEXUS SEQUOIA (_K6_)5.7 4WD (USK65_) 11/2007 - presentTime 280 381 5663 вэн
TOYOTA LEXUS SOLARA Convertible (_V2_)2.2 (SXV20_) 09/1999 - 12/2003 100 136 2164 Кабриолет
TOYOTA LEXUS SOLARA Coupe (_V2_)2.2 06/1998 - 12/2003 100 136 2164 купе
TOYOTA LEXUS TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_)5.7 (USK50_, USK51, USK52_, USK56_, USK57_) 11/2006 - presentTime 284 386 5663 Пикап
TOYOTA LEXUS TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_)5.7 4WD (USK50_, USK51_, USK52_, USK56_, USK57_) 11/2006 - presentTime 284 386 5663 Пикап
Бренд Артикул
TOYOTA LEXUS 9031142031, 9031142045, 9031142036, 9031142026, 90311A0005, 9031142037, 9031142030, 9008031022