Будни
Суббота
Воскресенье
Будни
Суббота
Воскресенье
+7 775 0007718; +7 775 0007118
info@avtosklad.kz

ЖИДКОСТЬ ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОЧНЫЙ 80МЛ 200С CORTECO

Артикул HT200C
Бренд CORTECO
Название ЖИДКОСТЬ ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОЧНЫЙ 80МЛ 200С
Barcode 3358960351418
Объем [мл] 80
Материал силиконовый
Цвет белый
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
ALFA ROMEO 145 (930_)1.8 i.e. 16V (930.A1A) 07/1994 - 01/2001 106 144 1747 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 145 (930_)1.9 JTD (930.A4B) 07/1994 - 01/2001 77 105 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 145 (930_)2.0 16V Quadrifoglio (930.A5) 07/1994 - 01/2001 114 155 1970 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 146 (930_)1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) 12/1994 - 01/2001 106 144 1747 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 146 (930_)1.9 JTD (930.B4B) 12/1994 - 01/2001 77 105 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 146 (930_)2.0 16V Quadrifoglio (930.B5) 12/1994 - 01/2001 114 155 1970 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) 11/2000 - 03/2010 88 120 1598 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A) 11/2000 - 03/2010 77 105 1598 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A) 11/2000 - 03/2010 85 115 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A) 11/2000 - 03/2010 74 101 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) 11/2000 - 03/2010 93 126 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) 11/2000 - 03/2010 103 140 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTD 16V (937.AXM1B, 937.AXS1B) 11/2000 - 03/2010 100 136 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTDM (937.AXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A) 11/2000 - 03/2010 85 115 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.BXN1B) 11/2000 - 03/2010 110 150 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)3.2 GTA (937.AXL1) 11/2000 - 03/2010 184 250 3179 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 155 (167_)2.0 T.S. 16V (167.A2G) 01/1992 - 12/1997 110 150 1970 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.6 16V T.SPARK (932.A4, 932.A4100) 09/1997 - 09/2005 88 120 1598 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.8 16V T.SPARK (932.A3) 09/1997 - 09/2005 106 144 1747 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.8 16V T.SPARK (932.A3100) 09/1997 - 09/2005 103 140 1747 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD (932.A2B00, 932.A2C00) 09/1997 - 09/2005 85 115 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD (932B2) 09/1997 - 09/2005 77 105 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD 16V 09/1997 - 09/2005 103 140 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.0 16V T.SPARK (932A2) 09/1997 - 09/2005 114 155 1970 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.0 JTS (932AXA) 09/1997 - 09/2005 122 166 1970 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.4 JTD (932AXC) 09/1997 - 09/2005 110 150 2387 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.4 JTD (932B1) 09/1997 - 09/2005 100 136 2387 седан
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.6 16V T.SPARK. (932A4) 01/2000 - 05/2006 88 120 1598 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.8 16V T.SPARK (932A3) 01/2000 - 05/2006 106 144 1747 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.8 16V T.SPARK (932B31__) 01/2000 - 05/2006 103 140 1747 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD (932B2) 01/2000 - 05/2006 77 105 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD (932B2B, 932B2C) 01/2000 - 05/2006 85 115 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD 16V 01/2000 - 05/2006 103 140 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD 16V Q4 01/2000 - 05/2006 110 150 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.0 16V T.SPARK (932A2) 01/2000 - 05/2006 114 155 1970 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.0 JTS (932BXA) 01/2000 - 05/2006 122 166 1970 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.4 JTD (932.BXC00) 01/2000 - 05/2006 110 150 2387 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.4 JTD (932B1) 01/2000 - 05/2006 100 136 2387 универсал
ALFA ROMEO 159 (939_)1.9 JTDM 16V 09/2005 - 11/2011 110 150 1910 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)1.9 JTDM 8V 09/2005 - 11/2011 88 120 1910 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)2.4 JTDM 09/2005 - 11/2011 147 200 2387 седан
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)1.9 JTDM 16V 03/2006 - 11/2011 110 150 1910 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)1.9 JTDM 8V 03/2006 - 11/2011 88 120 1910 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.4 JTDM 03/2006 - 11/2011 147 200 2387 универсал
ALFA ROMEO 164 (164_)2.5 TD (164.A1A) 01/1987 - 09/1998 84 114 2499 седан
ALFA ROMEO 164 (164_)2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) 01/1987 - 09/1998 92 125 2499 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)2.0 T.Spark (936A3A__) 09/1998 - 06/2007 114 155 1970 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)2.0 V6 (936A3___) 09/1998 - 06/2007 151 205 1996 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)2.4 JTD 09/1998 - 06/2007 110 150 2387 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)2.4 JTD (936A2A__) 09/1998 - 06/2007 100 136 2387 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)3.0 V6 24V (936A1___) 09/1998 - 06/2007 166 226 2959 седан
ALFA ROMEO BRERA (939_)2.4 JTDM 20V 01/2006 - 06/2010 147 200 2387 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GT (937_)1.8 TS 11/2003 - 09/2010 103 140 1747 купе
ALFA ROMEO GT (937_)1.9 JTD 11/2003 - 09/2010 110 150 1910 купе
ALFA ROMEO GT (937_)2.0 JTS 11/2003 - 09/2010 121 165 1970 купе
ALFA ROMEO GT (937_)3.2 GTA 11/2003 - 09/2010 176 240 3179 купе
ALFA ROMEO GTV (916_)1.8 16V (916C3) 09/1994 - 10/2005 106 144 1747 купе
ALFA ROMEO GTV (916_)2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) 09/1994 - 10/2005 110 150 1970 купе
ALFA ROMEO GTV (916_)2.0 T.SPARK 16V (916C2C) 09/1994 - 10/2005 114 155 1970 купе
ALFA ROMEO SPIDER (916_)1.8 16V (916S3) 09/1994 - 04/2005 106 144 1747 Кабриолет
ALFA ROMEO SPIDER (916_)2.0 T.SPARK 16V (916S2B) 09/1994 - 04/2005 114 155 1970 Кабриолет
ALFA ROMEO SPIDER (916_)2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) 09/1994 - 04/2005 110 150 1970 Кабриолет
AUDI A2 (8Z0)1.2 TDI 02/2000 - 08/2005 45 61 1191 Наклонная задняя часть
AUDI A2 (8Z0)1.4 02/2000 - 08/2005 55 75 1390 Наклонная задняя часть
AUDI A2 (8Z0)1.4 TDI 02/2000 - 08/2005 55 75 1422 Наклонная задняя часть
AUDI A2 (8Z0)1.4 TDI 02/2000 - 08/2005 66 90 1422 Наклонная задняя часть
AUDI A2 (8Z0)1.6 FSI 02/2000 - 08/2005 81 110 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.6 09/1996 - 05/2003 74 101 1595 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.6 09/1996 - 05/2003 75 102 1595 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.8 09/1996 - 05/2003 92 125 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.8 T 09/1996 - 05/2003 110 150 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.8 T 09/1996 - 05/2003 132 180 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.8 T quattro 09/1996 - 05/2003 110 150 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.8 T quattro 09/1996 - 05/2003 132 180 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.9 TDI 09/1996 - 05/2003 66 90 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.9 TDI 09/1996 - 05/2003 74 100 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.9 TDI 09/1996 - 05/2003 81 110 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.9 TDI 09/1996 - 05/2003 96 130 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.9 TDI quattro 09/1996 - 05/2003 96 130 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)S3 quattro 09/1996 - 05/2003 154 210 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)S3 quattro 09/1996 - 05/2003 165 224 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.4 TFSI 05/2003 - 08/2012 92 125 1390 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.6 05/2003 - 08/2012 75 102 1595 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.6 FSI 05/2003 - 08/2012 85 115 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.8 TFSI 05/2003 - 08/2012 118 160 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.9 TDI 05/2003 - 08/2012 77 105 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 FSI 05/2003 - 08/2012 110 150 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI 05/2003 - 08/2012 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI 05/2003 - 08/2012 125 170 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI 05/2003 - 08/2012 100 136 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI 16V 05/2003 - 08/2012 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI 16V quattro 05/2003 - 08/2012 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI quattro 05/2003 - 08/2012 125 170 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI quattro 05/2003 - 08/2012 100 136 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI quattro 05/2003 - 08/2012 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TFSI 05/2003 - 08/2012 147 200 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TFSI quattro 05/2003 - 08/2012 147 200 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)3.2 V6 quattro 05/2003 - 08/2012 184 250 3189 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)S3 quattro 05/2003 - 08/2012 195 265 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Convertible (8P7)1.8 TFSI 04/2008 - 05/2013 118 160 1798 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8P7)1.9 TDI 04/2008 - 05/2013 77 105 1896 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8P7)2.0 TDI 04/2008 - 05/2013 103 140 1968 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8P7)2.0 TFSI 04/2008 - 05/2013 147 200 1984 Кабриолет
AUDI A3 Sportback (8PA)1.4 TFSI 09/2004 - 03/2013 92 125 1390 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.6 09/2004 - 03/2013 75 102 1595 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.6 FSI 09/2004 - 03/2013 85 115 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.8 TFSI 09/2004 - 03/2013 118 160 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.9 TDI 09/2004 - 03/2013 77 105 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 FSI 09/2004 - 03/2013 110 150 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TDI 09/2004 - 03/2013 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TDI 09/2004 - 03/2013 125 170 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TDI 16V 09/2004 - 03/2013 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TDI 16V quattro 09/2004 - 03/2013 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TDI quattro 09/2004 - 03/2013 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TDI quattro 09/2004 - 03/2013 125 170 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TFSI 09/2004 - 03/2013 147 200 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TFSI quattro 09/2004 - 03/2013 147 200 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)3.2 V6 quattro 09/2004 - 03/2013 184 250 3189 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)S3 quattro 09/2004 - 03/2013 195 265 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A4 (8D2, B5)1.6 11/1994 - 09/2001 74 100 1595 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.6 11/1994 - 09/2001 75 102 1595 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 81 110 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 66 90 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 55 75 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 85 116 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 85 116 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 81 110 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.5 TDI 11/1994 - 09/2001 110 150 2496 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.5 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 2496 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5)S4 quattro 11/1994 - 09/2001 195 265 2671 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.6 11/2000 - 12/2004 75 102 1595 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T 11/2000 - 12/2004 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T 11/2000 - 12/2004 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T 11/2000 - 12/2004 140 190 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T quattro 11/2000 - 12/2004 140 190 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T quattro 11/2000 - 12/2004 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T quattro 11/2000 - 12/2004 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.9 TDI 11/2000 - 12/2004 85 116 1896 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.9 TDI 11/2000 - 12/2004 74 101 1896 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.9 TDI 11/2000 - 12/2004 96 130 1896 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.9 TDI quattro 11/2000 - 12/2004 96 130 1896 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.0 11/2000 - 12/2004 96 130 1984 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.0 FSI 11/2000 - 12/2004 110 150 1984 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.4 11/2000 - 12/2004 120 163 2393 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.4 11/2000 - 12/2004 125 170 2393 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.5 TDI 11/2000 - 12/2004 120 163 2496 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.5 TDI 11/2000 - 12/2004 114 155 2496 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.5 TDI quattro 11/2000 - 12/2004 132 180 2496 седан
AUDI A4 (8E2, B6)3.0 11/2000 - 12/2004 160 218 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6)3.0 11/2000 - 12/2004 162 220 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6)3.0 quattro 11/2000 - 12/2004 160 218 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6)3.0 quattro 11/2000 - 12/2004 162 220 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6)S4 quattro 11/2000 - 12/2004 253 344 4163 седан
AUDI A4 (8EC, B7)1.6 11/2004 - 06/2008 75 102 1595 седан
AUDI A4 (8EC, B7)1.8 T 11/2004 - 06/2008 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8EC, B7)1.8 T quattro 11/2004 - 06/2008 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8EC, B7)1.9 TDI 11/2004 - 06/2008 85 116 1896 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 11/2004 - 06/2008 96 130 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 125 170 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 100 136 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 103 140 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI 16V 11/2004 - 06/2008 103 140 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 125 170 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 103 140 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 125 170 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 147 200 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 162 220 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TFSI quattro 11/2004 - 06/2008 147 200 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TFSI quattro 11/2004 - 06/2008 162 220 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.5 TDI 11/2004 - 06/2008 120 163 2496 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.7 TDI 11/2004 - 06/2008 120 163 2698 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.7 TDI 11/2004 - 06/2008 132 180 2698 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 171 233 2967 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 150 204 2967 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.0 quattro 11/2004 - 06/2008 160 218 2976 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.2 FSI 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.2 FSI quattro 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 седан
AUDI A4 (8EC, B7)RS4 quattro 11/2004 - 06/2008 309 420 4163 седан
AUDI A4 (8EC, B7)S4 quattro 11/2004 - 06/2008 253 344 4163 седан
AUDI A4 (8K2, B8)1.8 TFSI 11/2007 - 12/2015 118 160 1798 седан
AUDI A4 (8K2, B8)1.8 TFSI 11/2007 - 12/2015 88 120 1798 седан
AUDI A4 (8K2, B8)1.8 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 118 160 1798 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 88 120 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 105 143 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 125 170 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 155 211 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 155 211 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.7 TDI 11/2007 - 12/2015 140 190 2698 седан
AUDI A4 (8K2, B8)3.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 176 240 2967 седан
AUDI A4 (8K2, B8)3.2 FSI quattro 11/2007 - 12/2015 195 265 3197 седан
AUDI A4 (8K2, B8)S4 quattro 11/2007 - 12/2015 245 333 2995 седан
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.6 11/1994 - 09/2001 74 100 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.6 11/1994 - 09/2001 75 102 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 81 110 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 66 90 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 85 115 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 55 75 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 81 110 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 85 115 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.5 TDI 11/1994 - 09/2001 110 150 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.5 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)RS4 quattro 11/1994 - 09/2001 280 380 2671 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)S4 quattro 11/1994 - 09/2001 195 265 2671 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.6 04/2001 - 12/2004 75 102 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T 04/2001 - 12/2004 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T 04/2001 - 12/2004 140 190 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T 04/2001 - 12/2004 120 163 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T quattro 04/2001 - 12/2004 140 190 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T quattro 04/2001 - 12/2004 120 163 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T quattro 04/2001 - 12/2004 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.9 TDI 04/2001 - 12/2004 96 130 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.9 TDI 04/2001 - 12/2004 85 116 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.9 TDI 04/2001 - 12/2004 74 101 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.9 TDI quattro 04/2001 - 12/2004 96 130 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.0 04/2001 - 12/2004 96 130 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.0 FSI 04/2001 - 12/2004 110 150 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.4 04/2001 - 12/2004 125 170 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.4 04/2001 - 12/2004 120 163 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.5 TDI 04/2001 - 12/2004 120 163 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.5 TDI 04/2001 - 12/2004 114 155 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.5 TDI quattro 04/2001 - 12/2004 132 180 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)3.0 04/2001 - 12/2004 162 220 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)3.0 04/2001 - 12/2004 160 218 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)3.0 quattro 04/2001 - 12/2004 162 220 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)3.0 quattro 04/2001 - 12/2004 160 218 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)S4 quattro 04/2001 - 12/2004 253 344 4163 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)1.6 11/2004 - 06/2008 75 102 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)1.8 T 11/2004 - 06/2008 120 163 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)1.8 T quattro 11/2004 - 06/2008 120 163 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)1.9 TDI 11/2004 - 06/2008 85 116 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 11/2004 - 06/2008 96 130 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 103 140 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 125 170 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 100 136 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI 16V 11/2004 - 06/2008 103 140 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 125 170 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 103 140 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 125 170 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 147 200 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 162 220 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TFSI quattro 11/2004 - 06/2008 147 200 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TFSI quattro 11/2004 - 06/2008 162 220 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.5 TDI 11/2004 - 06/2008 120 163 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.7 TDI 11/2004 - 06/2008 132 180 2698 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.7 TDi 11/2004 - 06/2008 120 163 2698 универсал
