Будни
Суббота
Воскресенье
Будни
Суббота
Воскресенье
+7 775 0007718; +7 775 0007118
info@avtosklad.kz

РЕМЕНЬ ПОЛИКЛИНОВОЙ DAYCO

Артикул 6PK1613
Бренд DAYCO
Название РЕМЕНЬ ПОЛИКЛИНОВОЙ
Barcode 8021787528541
Длина детали [мм] (L) 1613
Вид и профиль ремня PK - (толщина 4.5 мм, шаг ручья 3.56 мм) | поликлиновой
Кол-во ручьев 6
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
AUDI A3 (8P1)3.2 V6 quattro 05/2003 - 08/2012 184 250 3189 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)3.2 V6 quattro 09/2004 - 03/2013 184 250 3189 Наклонная задняя часть
AUDI A4 (8E2, B6)1.9 TDI 11/2000 - 12/2004 74 101 1896 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.9 TDI 11/2000 - 12/2004 85 116 1896 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.9 TDI 11/2000 - 12/2004 96 130 1896 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.9 TDI quattro 11/2000 - 12/2004 96 130 1896 седан
AUDI A4 (8EC, B7)1.9 TDI 11/2004 - 06/2008 85 116 1896 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 103 140 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 100 136 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 93 126 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 125 170 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI 16V 11/2004 - 06/2008 103 140 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 125 170 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 103 140 1968 седан
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.9 TDI 04/2001 - 12/2004 96 130 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.9 TDI 04/2001 - 12/2004 85 116 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.9 TDI 04/2001 - 12/2004 74 101 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.9 TDI quattro 04/2001 - 12/2004 96 130 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)1.9 TDI 11/2004 - 06/2008 85 116 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 103 140 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 125 170 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 100 136 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 93 126 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI 16V 11/2004 - 06/2008 103 140 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 103 140 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 125 170 1968 универсал
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)2.0 TDI 04/2002 - 03/2009 103 140 1968 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)2.0 TDI 04/2002 - 03/2009 100 136 1968 Кабриолет
AUDI A6 (4F2, C6)2.0 TDI 05/2004 - 03/2011 100 136 1968 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.0 TDI 05/2004 - 03/2011 103 140 1968 седан
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.0 TDI 03/2005 - 08/2011 89 121 1968 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.0 TDI 03/2005 - 08/2011 100 136 1968 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.0 TDI 03/2005 - 08/2011 103 140 1968 универсал
AUDI A8 (4H_)4.2 TDI quattro 11/2009 - presentTime 283 385 4134 седан
AUDI Q7 (4L)4.2 TDI quattro 03/2006 - 08/2015 250 340 4134 вездеход закрытый
AUDI TT (8J3)3.2 V6 quattro 08/2006 - 06/2014 184 250 3189 купе
AUDI TT Roadster (8J9)3.2 V6 quattro 03/2007 - 06/2014 184 250 3189 Кабриолет
FIAT REGATA (138_)80 Turbo Diesel 1.9 09/1983 - 08/1995 59 80 1929 седан
FIAT REGATA Weekend (138_)80 Turbo Diesel 1.9 06/1983 - 08/1995 59 80 1929 универсал
FIAT RITMO (138_)1.9 TD 01/1978 - 12/1988 59 80 1929 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA Box (J5_, J3_)1.8 DI 02/1996 - presentTime 55 75 1753 Фургон
FORD FIESTA Box (JV_)TD 1.8 05/1998 - 08/2003 55 75 1753 Фургон
FORD FIESTA IV (JA_, JB_)1.8 DI 08/1995 - 09/2002 55 75 1753 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA D1.7 CDTI 07/2006 - presentTime 92 125 1686 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 206+ (T3E)1.1 01/2009 - presentTime 44 60 1124 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 206+ (T3E)1.4 i 01/2009 - presentTime 54 73 1360 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 206+ (T3E)1.4 i 01/2009 - presentTime 55 75 1360 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)3.6 FSI 4x4 03/2008 - 05/2015 191 260 3597 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II Estate (3T5)3.6 V6 4x4 10/2009 - 05/2015 191 260 3580 универсал
VAG CC (358)3.6 FSI 4motion 11/2011 - 12/2016 220 300 3597 купе
VAG CRAFTER 30-35 Bus (2E_)2.0 TDI 04/2006 - 12/2016 120 163 1968 автобус
VAG CRAFTER 30-35 Bus (2E_)2.0 TDI 04/2006 - 12/2016 100 136 1968 автобус
VAG CRAFTER 30-35 Bus (2E_)2.0 TDI 04/2006 - 12/2016 80 109 1968 автобус
VAG CRAFTER 30-50 Box (2E_)2.0 TDI 04/2006 - 12/2016 120 163 1968 Фургон
VAG CRAFTER 30-50 Box (2E_)2.0 TDI 04/2006 - 12/2016 105 142 1968 Фургон
VAG CRAFTER 30-50 Box (2E_)2.0 TDI 04/2006 - 12/2016 100 136 1968 Фургон
VAG CRAFTER 30-50 Box (2E_)2.0 TDI 04/2006 - 12/2016 80 109 1968 Фургон
VAG CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F_)2.0 TDI 04/2006 - 12/2016 105 142 1968 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F_)2.0 TDI 04/2006 - 12/2016 100 136 1968 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F_)2.0 TDI 04/2006 - 12/2016 80 109 1968 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F_)2.0 TDI 04/2006 - 12/2016 120 163 1968 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG EOS (1F7, 1F8)3.2 V6 03/2006 - 08/2015 184 250 3189 Кабриолет
VAG EOS (1F7, 1F8)3.6 V6 03/2006 - 08/2015 191 260 3597 Кабриолет
VAG GOLF V (1K1)3.2 R32 4motion 10/2003 - 02/2009 184 250 3189 Наклонная задняя часть
VAG PASSAT (362)3.6 FSI 4motion 08/2010 - 12/2014 220 300 3597 седан
VAG PASSAT (3C2)3.2 FSI 4motion 03/2005 - 11/2010 184 250 3168 седан
VAG PASSAT (3C2)3.6 R36 4motion 03/2005 - 11/2010 220 300 3597 седан
VAG PASSAT CC (357)3.6 FSI 4motion 05/2008 - 01/2012 220 300 3597 купе
VAG PASSAT Variant (365)3.6 FSI 4motion 08/2010 - 12/2014 220 300 3597 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)3.2 FSI 4motion 08/2005 - 10/2011 184 250 3168 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)3.6 R36 4motion 08/2005 - 10/2011 220 300 3597 универсал
VAG TOUAREG (7P5)4.2 V8 TDI 01/2010 - presentTime 250 340 4134 вездеход закрытый
VOLVO S40 I (VS)1.6 07/1995 - 06/2004 80 109 1587 седан
VOLVO S40 I (VS)1.6 07/1995 - 06/2004 77 105 1588 седан
VOLVO S40 I (VS)1.8 07/1995 - 06/2004 90 122 1783 седан
VOLVO S40 I (VS)1.8 07/1995 - 06/2004 85 115 1731 седан
VOLVO S40 I (VS)1.8 07/1995 - 06/2004 85 116 1783 седан
VOLVO S40 I (VS)1.9 T4 07/1995 - 06/2004 147 200 1855 седан
VOLVO S40 I (VS)2.0 07/1995 - 06/2004 103 140 1948 седан
VOLVO S40 I (VS)2.0 07/1995 - 06/2004 100 136 1948 седан
VOLVO S40 I (VS)2.0 T 07/1995 - 06/2004 118 160 1948 седан
VOLVO V40 Estate (VW)1.6 07/1995 - 06/2004 77 105 1588 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)1.6 07/1995 - 06/2004 80 109 1587 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)1.8 07/1995 - 06/2004 85 115 1731 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)1.8 07/1995 - 06/2004 90 122 1783 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)1.9 T4 07/1995 - 06/2004 147 200 1855 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)2.0 07/1995 - 06/2004 100 136 1948 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)2.0 07/1995 - 06/2004 103 140 1948 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)2.0 T 07/1995 - 06/2004 118 160 1948 универсал
Бренд Артикул
OPEL 97385846, 6340672
VAG 22145933AP, 022145933AP, 03G903137F, 03G903137E, 3L903137R, 022145933AG, 03L903137R
FORD YS6E6C301AB, 1102826
CITROEN PEUGEOT 5750YR
MAZDA 1E1115907
ISUZU 8973858460
VOLVO 1271828
VAUXHALL 97385846
ALFA FIAT LANCIA 7565945