Будни
Суббота
Воскресенье
Будни
Суббота
Воскресенье
+7 775 0007718; +7 775 0007118
info@avtosklad.kz

Фильтр салона DENSO

Артикул DCF273K
Бренд DENSO
Название Фильтр салона
Barcode 8717613013533
Ширина (мм) 200
Длина [мм] 216
Вес [г] 181
Высота [мм] 30
Исполнение фильтра Фильтр из активированного угля
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
INFINITI FX30d AWD 10/2008 - presentTime 175 238 2993 вездеход закрытый
INFINITI FX35 09/2002 - presentTime 206 280 3498 вездеход закрытый
INFINITI FX35 All-wheel Drive 09/2002 - presentTime 206 280 3498 вездеход закрытый
INFINITI FX37 AWD 10/2008 - presentTime 235 320 3696 вездеход закрытый
INFINITI FX45 09/2002 - presentTime 232 316 4494 вездеход закрытый
INFINITI FX45 All-wheel Drive 09/2002 - presentTime 232 316 4494 вездеход закрытый
INFINITI FX50 AWD 10/2008 - presentTime 287 390 5026 вездеход закрытый
INFINITI FX (02-08)35 - presentTime 206 280 0 Closed Off-Road Vehicle
INFINITI FX (02-08)35 All-wheel Drive - presentTime 206 280 0 Closed Off-Road Vehicle
INFINITI FX (02-08)45 - presentTime 232 316 0 Closed Off-Road Vehicle
INFINITI FX (02-08)45 All-wheel Drive - presentTime 232 316 0 Closed Off-Road Vehicle
INFINITI FX (08-)30d AWD - presentTime 175 238 0 Closed Off-Road Vehicle
INFINITI FX (08-)37 AWD - presentTime 235 320 0 Closed Off-Road Vehicle
INFINITI FX (08-)50 AWD - presentTime 287 390 0 Closed Off-Road Vehicle
INFINITI QX70 (13-)37 AWD - presentTime 235 320 0 Hatchback
NISSAN ALMERA Classic (06-)1.6 16V - presentTime 79 107 0 Saloon
NISSAN ALMERA Classic (B10)1.6 16V 03/2006 - presentTime 79 107 1597 седан
NISSAN ALMERA II (00-)1.5 - presentTime 66 90 0 Hatchback
NISSAN ALMERA II (00-)1.5 - presentTime 66 90 0 Saloon
NISSAN ALMERA II (00-)1.5 - presentTime 72 98 0 Hatchback
NISSAN ALMERA II (00-)1.5 - presentTime 77 105 0 Saloon
NISSAN ALMERA II (00-)1.5 - presentTime 72 98 0 Saloon
NISSAN ALMERA II (00-)1.5 XL - presentTime 77 105 0 Hatchback
NISSAN ALMERA II (00-)1.5 dCi - presentTime 60 82 0 Hatchback
NISSAN ALMERA II (00-)1.5 dCi - presentTime 60 82 0 Saloon
NISSAN ALMERA II (00-)1.6 - presentTime 83 113 0 Hatchback
NISSAN ALMERA II (00-)1.6 - presentTime 83 113 0 Saloon
NISSAN ALMERA II (00-)1.6 - presentTime 75 102 0 Saloon
NISSAN ALMERA II (00-)1.8 - presentTime 94 128 0 Hatchback
NISSAN ALMERA II (00-)1.8 - presentTime 84 114 0 Hatchback
NISSAN ALMERA II (00-)1.8 - presentTime 84 114 0 Saloon
NISSAN ALMERA II (00-)1.8 - presentTime 85 116 0 Hatchback
NISSAN ALMERA II (00-)1.8 - presentTime 85 116 0 Saloon
NISSAN ALMERA II (00-)1.8 - presentTime 94 128 0 Saloon
NISSAN ALMERA II (00-)2.0 - presentTime 107 145 0 Saloon
NISSAN ALMERA II (00-)2.0 - presentTime 107 145 0 Hatchback
NISSAN ALMERA II (00-)2.2 Di - presentTime 81 110 0 Saloon
NISSAN ALMERA II (00-)2.2 Di - presentTime 81 110 0 Hatchback
NISSAN ALMERA II (00-)2.2 dCi - presentTime 82 112 0 Saloon
NISSAN ALMERA II (00-)2.2 dCi - presentTime 100 136 0 Saloon
NISSAN ALMERA II (00-)2.2 dCi - presentTime 82 112 0 Hatchback
NISSAN ALMERA II (00-)2.2 dCi - presentTime 100 136 0 Hatchback
NISSAN ALMERA II (N16)1.5 06/2000 - presentTime 72 98 1497 седан
NISSAN ALMERA II (N16)1.5 06/2000 - presentTime 66 90 1498 седан
NISSAN ALMERA II (N16)1.5 dCi 06/2000 - presentTime 60 82 1461 седан
NISSAN ALMERA II (N16)1.6 06/2000 - presentTime 75 102 1598 седан
NISSAN ALMERA II (N16)1.8 06/2000 - presentTime 84 114 1769 седан
NISSAN ALMERA II (N16)1.8 06/2000 - presentTime 85 116 1769 седан
NISSAN ALMERA II (N16)2.2 Di 06/2000 - presentTime 81 110 2184 седан
NISSAN ALMERA II (N16)2.2 dCi 06/2000 - presentTime 82 112 2184 седан
NISSAN ALMERA II (N16)2.2 dCi 06/2000 - presentTime 100 136 2184 седан
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16)1.5 01/2000 - presentTime 72 98 1497 Наклонная задняя часть
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16)1.5 01/2000 - presentTime 66 90 1498 Наклонная задняя часть
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16)1.5 dCi 01/2000 - presentTime 60 82 1461 Наклонная задняя часть
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16)1.8 01/2000 - presentTime 85 116 1769 Наклонная задняя часть
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16)1.8 01/2000 - presentTime 84 114 1769 Наклонная задняя часть
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16)2.2 Di 01/2000 - presentTime 81 110 2184 Наклонная задняя часть
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16)2.2 dCi 01/2000 - presentTime 100 136 2184 Наклонная задняя часть
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16)2.2 dCi 01/2000 - presentTime 82 112 2184 Наклонная задняя часть
NISSAN ALMERA TINO (00-)1.8 - presentTime 85 116 0 MPV
NISSAN ALMERA TINO (00-)1.8 - presentTime 84 114 0 MPV
NISSAN ALMERA TINO (00-)2.0 - presentTime 100 136 0 MPV
NISSAN ALMERA TINO (00-)2.2 dCi - presentTime 100 136 0 MPV
NISSAN ALMERA TINO (00-)2.2 dCi - presentTime 82 112 0 MPV
NISSAN ALMERA TINO (00-)2.2 dCi - presentTime 84 115 0 MPV
NISSAN ALMERA TINO (V10)1.8 12/1998 - 02/2003 84 114 1769 вэн
NISSAN ALMERA TINO (V10)1.8 12/1998 - 02/2003 85 116 1769 вэн
NISSAN ALMERA TINO (V10)2.0 12/1998 - 02/2003 100 136 1998 вэн
NISSAN ALMERA TINO (V10)2.2 dCi 12/1998 - 02/2003 84 115 2184 вэн
NISSAN ALMERA TINO (V10)2.2 dCi 12/1998 - 02/2003 100 136 2184 вэн
NISSAN ALMERA TINO (V10)2.2 dCi 12/1998 - 02/2003 82 112 2184 вэн
NISSAN MURANO I (03-08)3.5 4x4 - presentTime 170 231 0 Closed Off-Road Vehicle
NISSAN MURANO I (03-08)3.5 4x4 - presentTime 172 234 0 Closed Off-Road Vehicle
NISSAN MURANO I (Z50)3.5 4x4 08/2003 - 09/2008 172 234 3498 вездеход закрытый
NISSAN PRIMERA (P12)1.6 01/2002 - presentTime 78 106 1597 седан
NISSAN PRIMERA (P12)1.6 01/2002 - presentTime 80 109 1597 седан
NISSAN PRIMERA (P12)1.8 01/2002 - presentTime 85 115 1769 седан
NISSAN PRIMERA (P12)1.9 dCi 01/2002 - presentTime 85 116 1870 седан
NISSAN PRIMERA (P12)1.9 dCi 01/2002 - presentTime 88 120 1870 седан
NISSAN PRIMERA (P12)2.0 01/2002 - presentTime 103 140 1998 седан
NISSAN PRIMERA (P12)2.2 Di 01/2002 - presentTime 93 126 2184 седан
NISSAN PRIMERA (P12)2.2 dCi 01/2002 - presentTime 102 139 2184 седан
NISSAN PRIMERA (P12) (02-)1.6 - presentTime 80 109 0 Hatchback
NISSAN PRIMERA (P12) (02-)1.6 - presentTime 80 109 0 Saloon
NISSAN PRIMERA (P12) (02-)1.6 - presentTime 78 106 0 Hatchback
NISSAN PRIMERA (P12) (02-)1.6 - presentTime 78 106 0 Saloon
NISSAN PRIMERA (P12) (02-)1.6 Visia - presentTime 80 109 0 Estate
NISSAN PRIMERA (P12) (02-)1.8 - presentTime 85 115 0 Hatchback
NISSAN PRIMERA (P12) (02-)1.8 - presentTime 85 115 0 Saloon
NISSAN PRIMERA (P12) (02-)1.8 - presentTime 85 115 0 Estate
NISSAN PRIMERA (P12) (02-)1.9 dCi - presentTime 88 120 0 Saloon
NISSAN PRIMERA (P12) (02-)1.9 dCi - presentTime 85 116 0 Estate
NISSAN PRIMERA (P12) (02-)1.9 dCi - presentTime 85 116 0 Saloon
NISSAN PRIMERA (P12) (02-)1.9 dCi - presentTime 85 116 0 Hatchback
NISSAN PRIMERA (P12) (02-)1.9 dCi - presentTime 88 120 0 Estate
NISSAN PRIMERA (P12) (02-)1.9 dCi - presentTime 88 120 0 Hatchback
NISSAN PRIMERA (P12) (02-)2.0 - presentTime 103 140 0 Hatchback
NISSAN PRIMERA (P12) (02-)2.0 - presentTime 103 140 0 Estate
NISSAN PRIMERA (P12) (02-)2.0 - presentTime 103 140 0 Saloon
NISSAN PRIMERA (P12) (02-)2.2 Di - presentTime 93 126 0 Hatchback
NISSAN PRIMERA (P12) (02-)2.2 Di - presentTime 93 126 0 Estate
NISSAN PRIMERA (P12) (02-)2.2 Di - presentTime 93 126 0 Saloon
NISSAN PRIMERA (P12) (02-)2.2 dCi - presentTime 102 139 0 Hatchback
NISSAN PRIMERA (P12) (02-)2.2 dCi - presentTime 102 139 0 Estate
NISSAN PRIMERA (P12) (02-)2.2 dCi - presentTime 102 139 0 Saloon
NISSAN PRIMERA (P12) (02-)2.5 - presentTime 125 170 0 Saloon
NISSAN PRIMERA (P12) (02-)2.5 - presentTime 125 170 0 Hatchback
NISSAN PRIMERA (P12) (02-)2.5 - presentTime 125 170 0 Estate
NISSAN PRIMERA Estate (WP12)1.6 Visia 01/2002 - presentTime 80 109 1597 универсал
NISSAN PRIMERA Estate (WP12)1.8 01/2002 - presentTime 85 115 1769 универсал
NISSAN PRIMERA Estate (WP12)1.9 dCi 01/2002 - presentTime 85 116 1870 универсал
NISSAN PRIMERA Estate (WP12)1.9 dCi 01/2002 - presentTime 88 120 1870 универсал
NISSAN PRIMERA Estate (WP12)2.0 01/2002 - presentTime 103 140 1998 универсал
NISSAN PRIMERA Estate (WP12)2.2 Di 01/2002 - presentTime 93 126 2184 универсал
NISSAN PRIMERA Estate (WP12)2.2 dCi 01/2002 - presentTime 102 139 2184 универсал
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)1.6 01/2002 - presentTime 80 109 1597 Наклонная задняя часть
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)1.6 01/2002 - presentTime 78 106 1597 Наклонная задняя часть
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)1.8 01/2002 - presentTime 85 115 1769 Наклонная задняя часть
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)1.9 dCi 01/2002 - presentTime 88 120 1870 Наклонная задняя часть
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)1.9 dCi 01/2002 - presentTime 85 116 1870 Наклонная задняя часть
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)2.0 01/2002 - presentTime 103 140 1998 Наклонная задняя часть
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)2.2 Di 01/2002 - presentTime 93 126 2184 Наклонная задняя часть
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)2.2 dCi 01/2002 - presentTime 102 139 2184 Наклонная задняя часть
NISSAN X-TRAIL (T30)2.0 06/2001 - 01/2013 103 140 1998 вездеход закрытый
NISSAN X-TRAIL (T30)2.0 4x4 06/2001 - 01/2013 103 140 1998 вездеход закрытый
NISSAN X-TRAIL (T30)2.2 Di 4x4 06/2001 - 01/2013 84 114 2184 вездеход закрытый
NISSAN X-TRAIL (T30)2.2 dCi 06/2001 - 01/2013 100 136 2184 вездеход закрытый
NISSAN X-TRAIL (T30)2.2 dCi 4x4 06/2001 - 01/2013 100 136 2184 вездеход закрытый
NISSAN X-TRAIL (T30)2.5 4x4 06/2001 - 01/2013 121 165 2488 вездеход закрытый
NISSAN X-TRAIL (T30)2.5 4x4 06/2001 - 01/2013 132 179 2488 вездеход закрытый
NISSAN X-TRAIL (T30) (01-13)2.0 - presentTime 110 150 0 Closed Off-Road Vehicle
NISSAN X-TRAIL (T30) (01-13)2.0 - presentTime 103 140 0 Closed Off-Road Vehicle
NISSAN X-TRAIL (T30) (01-13)2.0 4x4 - presentTime 206 280 0 Closed Off-Road Vehicle
NISSAN X-TRAIL (T30) (01-13)2.0 4x4 - presentTime 103 140 0 Closed Off-Road Vehicle
NISSAN X-TRAIL (T30) (01-13)2.0 4x4 - presentTime 110 150 0 Closed Off-Road Vehicle
NISSAN X-TRAIL (T30) (01-13)2.2 DCi - presentTime 84 114 0 Closed Off-Road Vehicle
NISSAN X-TRAIL (T30) (01-13)2.2 DCi FWD - presentTime 84 114 0 Closed Off-Road Vehicle
NISSAN X-TRAIL (T30) (01-13)2.2 Di 4x4 - presentTime 84 114 0 Closed Off-Road Vehicle
NISSAN X-TRAIL (T30) (01-13)2.2 dCi - presentTime 100 136 0 Closed Off-Road Vehicle
NISSAN X-TRAIL (T30) (01-13)2.2 dCi 4x4 - presentTime 100 136 0 Closed Off-Road Vehicle
NISSAN X-TRAIL (T30) (01-13)2.5 4x4 - presentTime 132 179 0 Closed Off-Road Vehicle
NISSAN X-TRAIL (T30) (01-13)2.5 4x4 - presentTime 121 165 0 Closed Off-Road Vehicle
Бренд Артикул
NISSAN INFINITI 27277Z5000, 999M1VS251