Будни
Суббота
Воскресенье
Будни
Суббота
Воскресенье
+7 775 0007718; +7 775 0007118
info@avtosklad.kz

DAC45840041_подшипник ступицы передней! Hyundai Sonata Ef/ Ix35/ Tucson 10>/ FEBEST

Артикул DAC45840041
Бренд FEBEST
Название DAC45840041_подшипник ступицы передней! Hyundai Sonata Ef/ Ix35/ Tucson 10>/
Barcode 4056111019437
Сторона установки передняя ось, двусторонне
Вес [кг] 0,85
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
HYUNDAI GENESIS (BH)3.3 24V 01/2008 - 12/2015 171 233 3342 седан
HYUNDAI GENESIS (BH)3.3 24V 01/2008 - 12/2015 221 300 3342 седан
HYUNDAI GRANDEUR (HG)2.4 01/2011 - presentTime 132 180 2359 седан
HYUNDAI GRANDEUR (HG)2.4 16V 01/2011 - presentTime 148 201 2359 седан
HYUNDAI GRANDEUR (HG)3.0 01/2011 - presentTime 184 250 2999 седан
HYUNDAI GRANDEUR (HG)3.0 01/2011 - presentTime 199 271 2999 седан
HYUNDAI GRANDEUR (TG)2.4 06/2003 - presentTime 121 164 2359 седан
HYUNDAI GRANDEUR (TG)2.7 06/2003 - presentTime 141 192 2656 седан
HYUNDAI GRANDEUR (TG)3.3 06/2003 - presentTime 173 235 3342 седан
HYUNDAI GRANDEUR (TG)3.3 06/2003 - presentTime 191 260 3342 седан
HYUNDAI GRANDEUR II3.0 08/1992 - 05/1999 127 173 2972 седан
HYUNDAI IONIQ (AE)1.6 GDI Hybrid 03/2016 - presentTime 104 141 1580 Наклонная задняя часть
HYUNDAI IONIQ (AE)Electric 03/2016 - presentTime 88 120 0 Наклонная задняя часть
HYUNDAI NF V (NF)2.0 CRDi 01/2005 - 12/2010 110 150 1991 седан
HYUNDAI NF V (NF)2.0 CRDi 01/2005 - 12/2010 103 140 1991 седан
HYUNDAI NF V (NF)2.0 CRDi 01/2005 - 12/2010 100 136 1991 седан
HYUNDAI NF V (NF)2.0 GLSI 01/2005 - 12/2010 119 162 1998 седан
HYUNDAI NF V (NF)2.0 VVTi GLS 01/2005 - 12/2010 106 144 1998 седан
HYUNDAI NF V (NF)2.0 VVTi GLS 01/2005 - 12/2010 121 165 1998 седан
HYUNDAI NF V (NF)2.4 01/2005 - 12/2010 119 162 2359 седан
HYUNDAI NF V (NF)2.4 01/2005 - 12/2010 128 174 2359 седан
HYUNDAI NF V (NF)3.3 01/2005 - 12/2010 171 233 3342 седан
HYUNDAI NF V (NF)3.3 01/2005 - 12/2010 184 250 3342 седан
HYUNDAI NF V (NF)3.3 01/2005 - 12/2010 173 235 3342 седан
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.0 11/2000 - 03/2006 99 135 1997 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.0 CRDi 11/2000 - 03/2006 83 113 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.0 CRDi 4x4 11/2000 - 03/2006 92 125 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.0 CRDi 4x4 11/2000 - 03/2006 83 113 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.4 16V 11/2000 - 03/2006 100 136 2351 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.4 16V 11/2000 - 03/2006 107 146 2351 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.4 16V 4x4 11/2000 - 03/2006 107 146 2351 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.4 16V 4x4 11/2000 - 03/2006 100 136 2351 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.7 11/2000 - 03/2006 129 175 2656 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.7 V6 4x4 11/2000 - 03/2006 127 173 2656 вездеход закрытый
HYUNDAI SONATA IV (EF)2.0 16V 03/1998 - 12/2005 100 136 1997 седан
HYUNDAI SONATA IV (EF)2.0 16V 03/1998 - 12/2005 96 131 1997 седан
HYUNDAI SONATA IV (EF)2.7 V6 03/1998 - 12/2005 127 173 2656 седан
HYUNDAI SONATA VI (YF)2.0 01/2009 - 12/2015 110 150 1998 седан
HYUNDAI SONATA VI (YF)2.0 Hybrid 01/2009 - 12/2015 110 150 1999 седан
HYUNDAI SONATA VI (YF)2.4 01/2009 - 12/2015 131 178 2359 седан
HYUNDAI SONATA VI (YF)2.4 01/2009 - 12/2015 128 174 2359 седан
HYUNDAI TERRACAN (HP)3.5 i V6 4WD 06/2001 - 03/2008 143 194 3497 вездеход закрытый
HYUNDAI TRAJET (FO)2.0 03/2000 - 07/2008 103 140 1975 вэн
HYUNDAI TRAJET (FO)2.0 03/2000 - 07/2008 100 136 1997 вэн
HYUNDAI TRAJET (FO)2.0 CRDi 03/2000 - 07/2008 83 113 1991 вэн
HYUNDAI TRAJET (FO)2.7 V6 03/2000 - 07/2008 127 173 2656 вэн
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 08/2004 - 11/2010 104 141 1975 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 104 141 1975 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi 08/2004 - 11/2010 83 113 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi 08/2004 - 11/2010 100 136 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi 08/2004 - 11/2010 103 140 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi 08/2004 - 11/2010 110 150 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 83 113 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 100 136 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 103 140 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 110 150 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.7 All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 129 175 2656 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (TL)1.7 CRDi 05/2015 - presentTime 85 116 1685 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (TL)2.0 CRDi 05/2015 - presentTime 100 136 1995 вездеход закрытый
HYUNDAI VELOSTER (FS)1.6 T-GDI 03/2011 - presentTime 150 204 1591 купе
HYUNDAI XG (XG)30 12/1998 - 12/2005 138 188 2972 седан
HYUNDAI XG (XG)250 12/1998 - 12/2005 120 163 2493 седан
HYUNDAI XG (XG)300 12/1998 - 12/2005 145 197 2972 седан
HYUNDAI XG (XG)350 12/1998 - 12/2005 145 197 3497 седан
HYUNDAI XG Saloon250 09/2000 - 12/2005 123 167 2493 седан
HYUNDAI i40 (VF)1.6 GDI 03/2012 - presentTime 99 135 1591 седан
HYUNDAI i40 (VF)1.7 CRDI 03/2012 - presentTime 104 141 1685 седан
HYUNDAI i40 (VF)1.7 CRDi 03/2012 - presentTime 85 116 1685 седан
HYUNDAI i40 (VF)1.7 CRDi 03/2012 - presentTime 100 136 1685 седан
HYUNDAI i40 (VF)2.0 CVVT 03/2012 - presentTime 110 150 1999 седан
HYUNDAI i40 (VF)2.0 GDI 03/2012 - presentTime 131 178 1999 седан
HYUNDAI i40 (VF)2.0 GDi 03/2012 - presentTime 121 165 1999 седан
HYUNDAI i40 CW (VF)1.6 GDI 07/2011 - presentTime 99 135 1591 универсал
HYUNDAI i40 CW (VF)1.7 CRDi 07/2011 - presentTime 104 141 1685 универсал
HYUNDAI i40 CW (VF)1.7 CRDi 07/2011 - presentTime 85 116 1685 универсал
HYUNDAI i40 CW (VF)1.7 CRDi 07/2011 - presentTime 100 136 1685 универсал
HYUNDAI i40 CW (VF)2.0 CVVT 07/2011 - presentTime 110 150 1999 универсал
HYUNDAI i40 CW (VF)2.0 GDI 07/2011 - presentTime 130 177 1999 универсал
HYUNDAI i40 CW (VF)2.0 GDi 07/2011 - presentTime 121 165 1999 универсал
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)1.6 08/2009 - presentTime 99 135 1591 вездеход закрытый
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)1.7 CRDi 08/2009 - presentTime 85 116 1685 вездеход закрытый
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)2.0 08/2009 - presentTime 120 163 1998 вездеход закрытый
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)2.0 4WD 08/2009 - presentTime 120 163 1998 вездеход закрытый
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)2.0 CRDi 08/2009 - presentTime 100 136 1995 вездеход закрытый
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)2.0 CRDi 08/2009 - presentTime 135 184 1995 вездеход закрытый
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)2.0 CRDi 4WD 08/2009 - presentTime 100 136 1995 вездеход закрытый
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)2.0 CRDi 4WD 08/2009 - presentTime 135 184 1995 вездеход закрытый
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)2.0 CVVT 08/2009 - presentTime 110 150 1998 вездеход закрытый
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)2.0 CVVT AWD 08/2009 - presentTime 110 150 1998 вездеход закрытый
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)2.0 GDI 08/2009 - presentTime 110 150 1999 вездеход закрытый
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)2.0 GDI 4WD 08/2009 - presentTime 110 150 1999 вездеход закрытый
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)2.0 GDi 08/2009 - presentTime 122 166 1999 вездеход закрытый
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)2.0 GDi 4WD 08/2009 - presentTime 122 166 1999 вездеход закрытый
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)2.4 DCVVT-I 4WD 08/2009 - presentTime 128 174 2359 вездеход закрытый
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)Fuel Cell 08/2009 - presentTime 100 136 0 вездеход закрытый
KIA CADENZA2.4 01/2010 - presentTime 132 180 2359 седан
KIA CARENS III (UN)1.6 CRDi 110 09/2006 - presentTime 85 116 1582 вэн
KIA CARENS III (UN)1.6 CRDi 128 09/2006 - presentTime 94 128 1582 вэн
KIA CARENS III (UN)1.6 CVVT 09/2006 - presentTime 97 132 1591 вэн
KIA CARENS III (UN)1.6 CVVT 09/2006 - presentTime 93 126 1591 вэн
KIA CARENS III (UN)2.0 CRDi 115 09/2006 - presentTime 85 115 1991 вэн
KIA CARENS III (UN)2.0 CRDi 135 09/2006 - presentTime 100 136 1991 вэн
KIA CARENS III (UN)2.0 CRDi 140 09/2006 - presentTime 103 140 1991 вэн
KIA CARENS III (UN)2.0 CVVT 09/2006 - presentTime 106 144 1998 вэн
KIA CARENS IV1.6 GDi 03/2013 - presentTime 99 135 1591 вэн
KIA CARENS IV1.7 CRDi 03/2013 - presentTime 100 136 1685 вэн
KIA CARENS IV1.7 CRDi 03/2013 - presentTime 85 116 1685 вэн
KIA CARENS IV2.0 GDi 03/2013 - presentTime 122 166 1999 вэн
KIA CARENS IV2.0 GDi 03/2013 - presentTime 130 177 1999 вэн
KIA CARENS IV2.0 MPI 03/2013 - presentTime 112 152 1999 вэн
KIA CEE'D (JD)1.6 CVVT 05/2012 - presentTime 95 130 1591 Наклонная задняя часть
KIA MAGENTIS (GD, MS)2.0 05/2001 - presentTime 100 136 1997 седан
KIA MAGENTIS (GD, MS)2.5 V6 05/2001 - presentTime 124 169 2493 седан
KIA MAGENTIS (MG)2.0 10/2005 - presentTime 121 165 1998 седан
KIA MAGENTIS (MG)2.0 10/2005 - presentTime 106 144 1998 седан
KIA MAGENTIS (MG)2.0 CRDi 10/2005 - presentTime 100 136 1991 седан
KIA MAGENTIS (MG)2.0 CRDi 10/2005 - presentTime 103 140 1991 седан
KIA MAGENTIS (MG)2.0 CRDi 10/2005 - presentTime 110 150 1991 седан
KIA MAGENTIS (MG)2.7 10/2005 - presentTime 138 188 2656 седан
KIA MAGENTIS (MG)2.7 V6 10/2005 - presentTime 142 193 2656 седан
KIA OPTIMA2.0 01/2010 - presentTime 125 170 1999 седан
KIA OPTIMA2.0 01/2010 - presentTime 204 277 1998 седан
KIA OPTIMA2.0 CVVT 01/2010 - presentTime 115 156 1999 седан
KIA OPTIMA2.0 CVVT Hybrid 01/2010 - presentTime 110 150 1999 седан
KIA OPTIMA2.0 CVVT Hybrid 01/2010 - presentTime 140 190 1999 седан
KIA OPTIMA2.4 01/2010 - presentTime 149 203 2359 седан
KIA OPTIMA2.4 Hybrid 01/2010 - presentTime 154 209 2359 седан
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 16V 4WD 09/2004 - presentTime 104 141 1975 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 CRDi 09/2004 - presentTime 83 113 1991 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 CRDi 09/2004 - presentTime 100 136 1991 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 CRDi 09/2004 - presentTime 110 150 1991 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 CRDi 09/2004 - presentTime 103 140 1991 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 CRDi 4WD 09/2004 - presentTime 83 113 1991 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 CRDi 4WD 09/2004 - presentTime 110 150 1991 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 CRDi 4WD 09/2004 - presentTime 103 140 1991 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 CRDi 4WD 09/2004 - presentTime 100 136 1991 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 i 16V 09/2004 - presentTime 104 141 1975 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.7 V6 4WD 09/2004 - presentTime 129 175 2656 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (SL)1.6 GDI 09/2009 - presentTime 99 135 1591 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (SL)1.7 CRDi 09/2009 - presentTime 85 116 1685 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (SL)2.0 CRDi 09/2009 - presentTime 100 136 1995 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (SL)2.0 CRDi AWD 09/2009 - presentTime 100 136 1995 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (SL)2.0 CVVT 09/2009 - presentTime 120 163 1998 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (SL)2.0 CVVT 09/2009 - presentTime 110 150 1998 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (SL)2.0 CVVT AWD 09/2009 - presentTime 120 163 1998 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (SL)2.0 CVVT AWD 09/2009 - presentTime 110 150 1998 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (SL)2.0 GDI 09/2009 - presentTime 122 166 1998 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (SL)2.0 GDI AWD 09/2009 - presentTime 122 166 1998 вездеход закрытый
MITSUBISHI SIGMA (F2_A, F1_A)3.0 V6 10/1990 - 07/1996 130 177 2972 седан
MITSUBISHI SIGMA (F2_A, F1_A)3.0 V6 10/1990 - 07/1996 151 205 2972 седан
MITSUBISHI SIGMA Station Wagon (F0_W)3.0 06/1992 - 10/1996 125 170 2972 универсал
Бренд Артикул
HYUNDAI KIA 517203A101
MITSUBISHI MB633430