Будни
Суббота
Воскресенье
Будни
Суббота
Воскресенье
+7 775 0007718; +7 775 0007118
info@avtosklad.kz

Пробка слива масла HYUNDAI KIA

Артикул 2151221010
Бренд HYUNDAI KIA
Название Пробка слива масла
Barcode 9900001131141
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
HYUNDAI ACCENT I (X-3)1.3 05/1994 - 01/2000 55 75 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT I (X-3)1.3 05/1994 - 01/2000 44 60 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT I (X-3)1.3 i 12V 05/1994 - 01/2000 62 84 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT I (X-3)1.5 16V 05/1994 - 01/2000 76 104 1495 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT I (X-3)1.5 i 12V 05/1994 - 01/2000 65 88 1495 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT I (X-3)1.5 i 16V 05/1994 - 01/2000 73 99 1495 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC)1.3 09/1999 - 11/2005 55 75 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC)1.3 09/1999 - 11/2005 63 86 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC)1.5 09/1999 - 11/2005 75 102 1495 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC)1.5 09/1999 - 11/2005 66 90 1495 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC)1.5 CRDi 09/1999 - 11/2005 60 82 1493 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC)1.6 09/1999 - 11/2005 77 105 1599 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC)1.3 09/1999 - 12/2006 63 86 1341 седан
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC)1.5 09/1999 - 12/2006 75 102 1495 седан
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC)1.5 09/1999 - 12/2006 66 90 1495 седан
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC)1.5 09/1999 - 12/2006 69 94 1495 седан
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC)1.5 CRDi 09/1999 - 12/2006 60 82 1493 седан
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC)1.6 09/1999 - 12/2006 77 105 1599 седан
HYUNDAI ACCENT III (MC)1.4 GL 11/2005 - 11/2010 71 97 1399 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT III (MC)1.5 CRDi GLS 11/2005 - 11/2010 81 110 1493 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT III (MC)1.6 GLS 11/2005 - 11/2010 82 112 1599 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT III Saloon (MC)1.4 GL 11/2005 - 11/2010 71 97 1399 седан
HYUNDAI ACCENT III Saloon (MC)1.5 CRDi GLS 11/2005 - 11/2010 81 110 1493 седан
HYUNDAI ACCENT III Saloon (MC)1.6 GLS 11/2005 - 11/2010 82 112 1599 седан
HYUNDAI ACCENT Saloon (X-3)1.3 05/1994 - 01/2000 55 75 1341 седан
HYUNDAI ACCENT Saloon (X-3)1.3 i 12V 05/1994 - 01/2000 62 84 1341 седан
HYUNDAI ACCENT Saloon (X-3)1.5 i 12V 05/1994 - 01/2000 65 88 1495 седан
HYUNDAI ACCENT Saloon (X-3)1.5 i 16V 05/1994 - 01/2000 73 99 1495 седан
HYUNDAI ATOS (MX)1.0 i 01/1997 - presentTime 43 58 999 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ATOS (MX)1.0 i 01/1997 - presentTime 40 54 999 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ATOS (MX)1.1 01/1997 - presentTime 43 58 1086 Наклонная задняя часть
HYUNDAI COUPE (GK)1.6 16V 01/2001 - 11/2009 77 105 1599 купе
HYUNDAI COUPE (GK)1.6 16V 01/2001 - 11/2009 79 107 1599 купе
HYUNDAI COUPE (GK)2.0 01/2001 - 11/2009 100 136 1975 купе
HYUNDAI COUPE (GK)2.0 GLS 01/2001 - 11/2009 105 143 1975 купе
HYUNDAI COUPE (GK)2.7 V6 01/2001 - 11/2009 123 167 2656 купе
HYUNDAI COUPE (RD)1.6 16V 06/1996 - 04/2002 85 116 1599 купе
HYUNDAI COUPE (RD)2.0 16V 06/1996 - 04/2002 102 139 1975 купе
HYUNDAI COUPE (RD)2.0 16V 06/1996 - 04/2002 99 135 1975 купе
HYUNDAI CRETA1.6 01/2016 - presentTime 90 123 1591 вездеход закрытый
HYUNDAI ELANTRA (XD)1.6 03/2000 - 07/2006 77 105 1599 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD)1.6 03/2000 - 07/2006 79 107 1599 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD)1.6 03/2000 - 07/2006 66 90 1599 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD)1.8 03/2000 - 07/2006 97 132 1795 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 104 141 1975 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD)2.0 CRDi 03/2000 - 07/2006 83 113 1991 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA Saloon (HD)1.6 CRDi 11/2005 - 12/2011 85 116 1582 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (HD)2.0 CVVT 11/2005 - 12/2011 103 140 1975 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (MD, UD)1.6 09/2010 - presentTime 97 132 1591 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (MD, UD)1.6 CRDi 09/2010 - presentTime 94 128 1582 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (MD, UD)1.6 CRDi 09/2010 - presentTime 100 136 1582 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)1.5 16V 03/2000 - 07/2006 75 102 1495 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)1.5 D 03/2000 - 07/2006 82 112 1493 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)1.6 03/2000 - 07/2006 77 105 1599 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)1.6 03/2000 - 07/2006 79 107 1599 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)1.8 03/2000 - 07/2006 97 132 1795 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 105 143 1975 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 104 141 1975 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)2.0 CRDi 03/2000 - 07/2006 83 113 1991 седан
HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL (JS)3.0 24V 10/1999 - 03/2009 134 182 2972 седан
HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL (JS)3.5 10/1999 - 03/2009 155 211 3497 седан
HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL (JS)4.5 10/1999 - 03/2009 195 265 4498 седан
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01)2.5 TCi D 02/1997 - 12/2003 77 105 2476 вездеход закрытый
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01)2.5 TD 02/1997 - 12/2003 65 88 2476 вездеход закрытый
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01)2.5 TD intercooler 02/1997 - 12/2003 73 99 2476 вездеход закрытый
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01)3.0 V6 02/1997 - 12/2003 104 141 2972 вездеход закрытый
HYUNDAI GENESIS (BH)3.3 24V 01/2008 - 12/2015 171 233 3342 седан
HYUNDAI GETZ (TB)1.1 08/2002 - 12/2010 49 67 1086 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB)1.3 08/2002 - 12/2010 63 85 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB)1.3 i 08/2002 - 12/2010 60 82 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB)1.4 i 08/2002 - 12/2010 71 97 1399 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB)1.5 CRDi 08/2002 - 12/2010 65 88 1493 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB)1.5 CRDi 08/2002 - 12/2010 60 82 1493 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB)1.5 CRDi GLS 08/2002 - 12/2010 81 110 1493 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB)1.6 08/2002 - 12/2010 77 106 1599 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GRACE Box2.4 07/1993 - 12/2004 84 114 2351 Фургон
HYUNDAI GRANDEUR (HG)2.4 01/2011 - presentTime 132 180 2359 седан
HYUNDAI GRANDEUR (HG)2.7 01/2011 - presentTime 141 192 2656 седан
HYUNDAI GRANDEUR (TG)2.4 06/2003 - presentTime 121 164 2359 седан
HYUNDAI GRANDEUR (TG)2.7 06/2003 - presentTime 141 192 2656 седан
HYUNDAI GRANDEUR (TG)3.3 06/2003 - presentTime 191 260 3342 седан
HYUNDAI GRANDEUR (TG)3.3 06/2003 - presentTime 173 235 3342 седан
HYUNDAI GRANDEUR II3.0 08/1992 - 05/1999 127 173 2972 седан
HYUNDAI H-1 / STAREX2.4 06/1997 - 12/2007 82 112 2351 вэн
HYUNDAI H-1 / STAREX2.4 06/1997 - 12/2007 107 145 2351 вэн
HYUNDAI H-1 / STAREX2.4 4WD 06/1997 - 12/2007 99 135 2351 вэн
HYUNDAI H-1 / STAREX2.5 CRDi 06/1997 - 12/2007 85 116 2497 вэн
HYUNDAI H-1 / STAREX2.5 CRDi 06/1997 - 12/2007 81 110 2497 вэн
HYUNDAI H-1 / STAREX2.5 CRDi 06/1997 - 12/2007 120 163 2497 вэн
HYUNDAI H-1 / STAREX2.5 CRDi 4WD 06/1997 - 12/2007 103 140 2497 вэн
HYUNDAI H-1 / STAREX2.5 TCi 06/1997 - 12/2007 73 99 2476 вэн
HYUNDAI H-1 / STAREX2.5 TD 06/1997 - 12/2007 59 80 2476 вэн
HYUNDAI H-1 / STAREX2.5 TD 4WD 06/1997 - 12/2007 59 80 2476 вэн
HYUNDAI H-1 Box2.4 10/1997 - 04/2008 82 112 2351 Фургон
HYUNDAI H-1 Box2.5 CRDi 10/1997 - 04/2008 81 110 2497 Фургон
HYUNDAI H-1 Box2.5 CRDi 10/1997 - 04/2008 103 140 2497 Фургон
HYUNDAI H-1 Box2.5 TD 10/1997 - 04/2008 73 99 2476 Фургон
HYUNDAI H-1 Box2.5 TD 10/1997 - 04/2008 59 80 2476 Фургон
HYUNDAI H-1 Box2.5 TD 10/1997 - 04/2008 74 101 2476 Фургон
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ)2.4 02/2008 - presentTime 128 174 2359 Фургон
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ)2.5 CRDi 02/2008 - presentTime 125 170 2497 Фургон
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ)2.5 CRDi 02/2008 - presentTime 120 163 2497 Фургон
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ)2.5 CRDi 02/2008 - presentTime 81 110 2497 Фургон
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ)2.5 CRDi 02/2008 - presentTime 85 116 2497 Фургон
HYUNDAI H-1 Travel (TQ)2.4 i 02/2008 - presentTime 126 171 2359 автобус
HYUNDAI H-1 Travel (TQ)2.5 CRDi 02/2008 - presentTime 125 170 2497 автобус
HYUNDAI H-1 Travel (TQ)2.5 CRDi 02/2008 - presentTime 81 110 2497 автобус
HYUNDAI H-1 Travel (TQ)2.5 CRDi 02/2008 - presentTime 85 116 2497 автобус
HYUNDAI H100 Box2.5 D 07/1993 - 12/2004 55 75 2477 Фургон
HYUNDAI H100 Bus (P)2.4 07/1993 - 10/2004 90 122 2351 автобус
HYUNDAI H100 Bus (P)2.4 07/1993 - 10/2004 84 114 2351 автобус
HYUNDAI H100 Bus (P)2.5 D 07/1993 - 10/2004 57 78 2477 автобус
HYUNDAI H100 Bus (P)2.5 D 07/1993 - 10/2004 55 75 2477 автобус
HYUNDAI H100 Bus (P)2.5 TD 07/1993 - 10/2004 59 80 2476 автобус
HYUNDAI H100 Platform/Chassis2.5 TD 01/2004 - presentTime 74 101 2477 c бортовой платформой/ходовая часть
HYUNDAI H350 Box2.5 CRDI 04/2015 - presentTime 125 170 2497 Фургон
HYUNDAI H350 Box2.5 CRDI 04/2015 - presentTime 110 150 2497 Фургон
HYUNDAI H350 Bus2.5 CRDI 04/2015 - presentTime 125 170 2497 автобус
HYUNDAI H350 Bus2.5 CRDI 04/2015 - presentTime 110 150 2497 автобус
HYUNDAI H350 Platform/Chassis2.5 CRDI 04/2015 - presentTime 110 150 2497 c бортовой платформой/ходовая часть
HYUNDAI H350 Platform/Chassis2.5 CRDI 04/2015 - presentTime 125 170 2497 c бортовой платформой/ходовая часть
HYUNDAI HIGHWAY VAN2.0 CRDi 03/2000 - 03/2004 83 113 1991 Фургон
HYUNDAI HIGHWAY VAN2.0 CVVT 03/2000 - 03/2004 104 141 1975 Фургон
HYUNDAI LANTRA I (J-1)1.6 i.e. 16V 10/1990 - 11/1995 78 106 1596 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2)1.5 12V 06/1995 - 10/2000 65 88 1495 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2)1.5 16V 06/1995 - 10/2000 76 104 1495 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2)1.6 16V 06/1995 - 10/2000 76 104 1599 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2)1.9 D 06/1995 - 10/2000 50 68 1905 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2)2.0 16V 06/1995 - 10/2000 102 139 1975 седан
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2)1.5 12V 02/1996 - 10/2000 65 88 1495 универсал
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2)1.9 D 02/1996 - 10/2000 50 68 1905 универсал
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2)2.0 16V 02/1996 - 10/2000 102 139 1975 универсал
HYUNDAI MARCIA2.0 05/1993 - 05/1998 77 105 1997 седан
HYUNDAI MARCIA2.0 05/1993 - 05/1998 102 139 1997 седан
HYUNDAI MARCIA3.0 05/1993 - 05/1998 107 146 2972 седан
HYUNDAI MATRIX (FC)1.5 06/2001 - 08/2010 75 102 1495 вэн
HYUNDAI MATRIX (FC)1.5 CRDi 06/2001 - 08/2010 75 102 1493 вэн
HYUNDAI MATRIX (FC)1.5 CRDi 06/2001 - 08/2010 60 82 1493 вэн
HYUNDAI MATRIX (FC)1.5 CRDi VGT 06/2001 - 08/2010 81 110 1493 вэн
HYUNDAI MATRIX (FC)1.6 06/2001 - 08/2010 76 103 1599 вэн
HYUNDAI MATRIX (FC)1.8 06/2001 - 08/2010 90 122 1795 вэн
HYUNDAI NF V (NF)2.0 VVTi GLS 01/2005 - 12/2010 106 144 1998 седан
HYUNDAI NF V (NF)2.4 01/2005 - 12/2010 119 162 2359 седан
HYUNDAI NF V (NF)3.3 01/2005 - 12/2010 173 235 3342 седан
HYUNDAI NF V (NF)3.3 01/2005 - 12/2010 171 233 3342 седан
HYUNDAI PONY (X-2)1.3 10/1989 - 01/1995 43 58 1299 Наклонная задняя часть
HYUNDAI PONY (X-2)1.5 10/1989 - 01/1995 53 72 1468 Наклонная задняя часть
HYUNDAI PONY (X-2)1.5 i 10/1989 - 01/1995 61 83 1468 Наклонная задняя часть
HYUNDAI PONY (X-2)1.5 i 10/1989 - 01/1995 62 84 1468 Наклонная задняя часть
HYUNDAI PONY / EXCEL Saloon (X-2)1.5 i 09/1989 - 01/1995 62 84 1468 седан
HYUNDAI PONY / EXCEL Saloon (X-2)1.5 i 09/1989 - 01/1995 61 83 1468 седан
HYUNDAI PORTER Platform/Chassis2.5 D 05/2004 - presentTime 59 80 2477 c бортовой платформой/ходовая часть
HYUNDAI PORTER Platform/Chassis2.5 D 05/2004 - presentTime 99 135 2497 c бортовой платформой/ходовая часть
HYUNDAI S COUPE (SLC)1.5 i 02/1990 - 05/1996 65 88 1495 купе
HYUNDAI S COUPE (SLC)1.5 i 02/1990 - 05/1996 62 84 1468 купе
HYUNDAI S COUPE (SLC)1.5 i Turbo 02/1990 - 05/1996 85 116 1495 купе
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.0 11/2000 - 03/2006 99 135 1997 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.0 CRDi 11/2000 - 03/2006 83 113 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.0 CRDi 4x4 11/2000 - 03/2006 83 113 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.0 CRDi 4x4 11/2000 - 03/2006 92 125 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.4 16V 11/2000 - 03/2006 100 136 2351 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.4 16V 11/2000 - 03/2006 107 146 2351 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.4 16V 4x4 11/2000 - 03/2006 107 146 2351 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.4 16V 4x4 11/2000 - 03/2006 100 136 2351 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.7 V6 4x4 11/2000 - 03/2006 127 173 2656 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.0 CRDi 4x4 10/2005 - 12/2012 110 150 1995 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.0 CRDi 4x4 10/2005 - 12/2012 135 184 1995 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.0 CRDi 4x4 10/2005 - 12/2012 85 115 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.4 10/2005 - 12/2012 128 174 2359 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.4 4x4 10/2005 - 12/2012 128 174 2359 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.7 10/2005 - 12/2012 125 170 2657 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.7 4x4 10/2005 - 12/2012 125 170 2657 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.7 V6 GLS 10/2005 - 12/2012 139 189 2656 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.7 V6 GLS 4x4 10/2005 - 12/2012 139 189 2656 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM)2.0 CRDi 09/2012 - presentTime 136 185 1995 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM)2.0 CRDi 09/2012 - presentTime 110 150 1995 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM)2.0 CRDi 4WD 09/2012 - presentTime 110 150 1995 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM)2.4 CCVT 09/2012 - presentTime 129 175 2359 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM)2.4 CCVT AWD 09/2012 - presentTime 129 175 2359 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTAMO2.0 16V 10/1998 - 12/2002 102 139 1997 вэн
HYUNDAI SOLARIS IV (RB)1.4 11/2010 - presentTime 79 107 1396 Наклонная задняя часть
HYUNDAI SOLARIS IV (RB)1.6 CRDi 11/2010 - presentTime 100 136 1582 Наклонная задняя часть
HYUNDAI SOLARIS IV Saloon (RB)1.4 08/2010 - presentTime 80 109 1396 седан
HYUNDAI SOLARIS IV Saloon (RB)1.6 CRDI 08/2010 - presentTime 100 136 1582 седан
HYUNDAI SONATA II (Y-2)2.0 i 09/1988 - 10/1993 74 101 1997 седан
HYUNDAI SONATA II (Y-2)2.0 i 09/1988 - 10/1993 80 109 1997 седан
HYUNDAI SONATA II (Y-2)2.0 i 16V 09/1988 - 10/1993 96 130 1997 седан
HYUNDAI SONATA II (Y-2)2.4 i 09/1988 - 10/1993 83 113 2351 седан
HYUNDAI SONATA II (Y-2)3.0 i V6 09/1988 - 10/1993 107 145 2972 седан
HYUNDAI SONATA III (Y-3)1.8 i 05/1993 - 11/1998 72 98 1796 седан
HYUNDAI SONATA III (Y-3)2.0 i 05/1993 - 11/1998 70 95 1997 седан
HYUNDAI SONATA III (Y-3)2.0 i 05/1993 - 11/1998 77 105 1997 седан
HYUNDAI SONATA III (Y-3)2.0 i 16V 05/1993 - 11/1998 92 125 1997 седан
HYUNDAI SONATA III (Y-3)2.0 i 16V 05/1993 - 11/1998 102 139 1997 седан
HYUNDAI SONATA III (Y-3)3.0 i V6 05/1993 - 11/1998 107 146 2972 седан
HYUNDAI SONATA IV (EF)2.0 16V 03/1998 - 12/2005 100 136 1997 седан
HYUNDAI SONATA IV (EF)2.0 16V 03/1998 - 12/2005 96 131 1997 седан
HYUNDAI SONATA IV (EF)2.4 16V 03/1998 - 12/2005 105 143 2351 седан
HYUNDAI SONATA IV (EF)2.5 V6 24V 03/1998 - 12/2005 118 160 2493 седан
HYUNDAI SONATA IV (EF)2.7 V6 03/1998 - 12/2005 127 173 2656 седан
HYUNDAI SONATA VI (YF)2.0 01/2009 - 12/2015 110 150 1998 седан
HYUNDAI TERRACAN (HP)2.5 TD 06/2001 - 03/2008 74 101 2476 вездеход закрытый
HYUNDAI TERRACAN (HP)2.9 CRDi 06/2001 - 03/2008 110 150 2902 вездеход закрытый
HYUNDAI TERRACAN (HP)2.9 CRDi 4WD 06/2001 - 03/2008 110 150 2902 вездеход закрытый
HYUNDAI TERRACAN (HP)2.9 CRDi 4WD 06/2001 - 03/2008 120 163 2902 вездеход закрытый
HYUNDAI TERRACAN (HP)3.5 i V6 4WD 06/2001 - 03/2008 143 194 3497 вездеход закрытый
HYUNDAI TRAJET (FO)2.0 03/2000 - 07/2008 103 140 1975 вэн
HYUNDAI TRAJET (FO)2.0 CRDi 03/2000 - 07/2008 83 113 1991 вэн
HYUNDAI TRAJET (FO)2.7 V6 03/2000 - 07/2008 127 173 2656 вэн
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 08/2004 - 11/2010 104 141 1975 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 104 141 1975 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi 08/2004 - 11/2010 83 113 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi 08/2004 - 11/2010 100 136 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 100 136 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 83 113 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 103 140 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.7 All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 129 175 2656 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (TL)1.6 GDi 05/2015 - presentTime 97 132 1591 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (TL)1.7 CRDi 05/2015 - presentTime 85 116 1685 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (TL)1.7 CRDi 05/2015 - presentTime 104 141 1685 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (TL)2.0 CRDi 05/2015 - presentTime 100 136 1995 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (TL)2.0 CRDi 05/2015 - presentTime 136 185 1995 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (TL)2.0 CRDi All-wheel Drive 05/2015 - presentTime 136 185 1995 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (TL)2.0 CRDi All-wheel Drive 05/2015 - presentTime 100 136 1995 вездеход закрытый
HYUNDAI XG (XG)30 12/1998 - 12/2005 138 188 2972 седан
HYUNDAI XG (XG)250 12/1998 - 12/2005 120 163 2493 седан
HYUNDAI XG Saloon250 09/2000 - 12/2005 123 167 2493 седан
HYUNDAI i30 (GD)1.6 06/2011 - presentTime 95 129 1591 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (GD)1.6 CRDi 06/2011 - presentTime 100 136 1582 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 Coupe1.4 05/2013 - presentTime 73 99 1396 купе
HYUNDAI i30 Coupe1.6 CRDi 05/2013 - presentTime 100 136 1582 купе
HYUNDAI i30 Coupe1.6 CRDi 05/2013 - presentTime 81 110 1582 купе
HYUNDAI i30 Coupe1.6 GDI 05/2013 - presentTime 99 135 1591 купе
HYUNDAI i30 Estate (GD)1.6 06/2012 - presentTime 95 129 1591 универсал
HYUNDAI i30 Estate (GD)1.6 06/2012 - presentTime 88 120 1591 универсал
HYUNDAI i30 Estate (GD)1.6 CRDi 06/2012 - presentTime 100 136 1582 универсал
HYUNDAI i30 Estate (GD)1.6 GDI 06/2012 - presentTime 99 135 1591 универсал
HYUNDAI i40 (VF)1.6 GDI 03/2012 - presentTime 99 135 1591 седан
HYUNDAI i40 (VF)1.7 CRDI 03/2012 - presentTime 104 141 1685 седан
HYUNDAI i40 CW (VF)1.7 CRDi 07/2011 - presentTime 104 141 1685 универсал
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)1.6 08/2009 - presentTime 99 135 1591 вездеход закрытый
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)1.7 CRDi 08/2009 - presentTime 85 116 1685 вездеход закрытый
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)2.0 08/2009 - presentTime 120 163 1998 вездеход закрытый
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)2.0 4WD 08/2009 - presentTime 120 163 1998 вездеход закрытый
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)2.0 CRDi 08/2009 - presentTime 135 184 1995 вездеход закрытый
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)2.0 CRDi 08/2009 - presentTime 100 136 1995 вездеход закрытый
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)2.0 CRDi 4WD 08/2009 - presentTime 135 184 1995 вездеход закрытый
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)2.0 CRDi 4WD 08/2009 - presentTime 100 136 1995 вездеход закрытый
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)2.0 CVVT 08/2009 - presentTime 110 150 1998 вездеход закрытый
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)2.0 CVVT AWD 08/2009 - presentTime 110 150 1998 вездеход закрытый
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)2.4 DCVVT-I 4WD 08/2009 - presentTime 128 174 2359 вездеход закрытый
KIA BONGO Platform/Chassis2.4 TDCi 10/2003 - presentTime 69 94 2477 c бортовой платформой/ходовая часть
KIA CARENS II (FJ)1.6 07/2002 - presentTime 77 105 1594 вэн
KIA CARENS II (FJ)1.8 07/2002 - presentTime 93 126 1793 вэн
KIA CARENS II (FJ)2.0 CRDi 07/2002 - presentTime 83 113 1991 вэн
KIA CARENS II (FJ)2.0 CRDi 07/2002 - presentTime 103 140 1991 вэн
KIA CARENS II (FJ)2.0 CVVT 07/2002 - presentTime 102 139 1975 вэн
KIA CARENS III (UN)1.6 CRDi 110 09/2006 - presentTime 85 116 1582 вэн
KIA CARENS III (UN)1.6 CRDi 128 09/2006 - presentTime 94 128 1582 вэн
KIA CARENS III (UN)1.6 CVVT 09/2006 - presentTime 93 126 1591 вэн
KIA CARENS III (UN)1.6 CVVT 09/2006 - presentTime 97 132 1591 вэн
KIA CARENS III (UN)2.0 CRDi 115 09/2006 - presentTime 85 115 1991 вэн
KIA CARENS III (UN)2.0 CRDi 140 09/2006 - presentTime 103 140 1991 вэн
KIA CARENS III (UN)2.0 CVVT 09/2006 - presentTime 106 144 1998 вэн
KIA CARENS IV1.6 GDi 03/2013 - presentTime 99 135 1591 вэн
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)2.2 CRDi 09/2005 - presentTime 110 150 2199 вэн
KIA CARNIVAL I (UP)2.9 TD 06/1998 - 10/2001 93 126 2903 вэн
KIA CARNIVAL II (GQ)2.9 CRDi 01/1999 - 09/2007 106 144 2902 вэн
KIA CEE'D (JD)1.6 CRDi 136 05/2012 - presentTime 100 136 1582 Наклонная задняя часть
KIA CEE'D (JD)1.6 CVVT 05/2012 - presentTime 95 130 1591 Наклонная задняя часть
KIA CEE'D Hatchback (ED)2.0 CRDi 12/2006 - 12/2012 100 136 1991 Наклонная задняя часть
KIA CEE`D Sportswagon (JD)1.6 CRDi 136 09/2012 - presentTime 100 136 1582 универсал
KIA CEE`D Sportswagon (JD)1.6 CVVT 09/2012 - presentTime 95 130 1591 универсал
KIA CERATO (LD)1.5 CRDi 03/2004 - presentTime 75 102 1493 Наклонная задняя часть
KIA CERATO (LD)2.0 CRDi 03/2004 - presentTime 83 112 1991 Наклонная задняя часть
