Будни
Суббота
Воскресенье
Будни
Суббота
Воскресенье
+7 775 0007718; +7 775 0007118
info@avtosklad.kz

Фильтр салона MFILTER AUTOMOTIVE FILTERS

Артикул K9101
Бренд MFILTER AUTOMOTIVE FILTERS
Название Фильтр салона
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550)2.0 4x4 12/2014 - presentTime 177 241 1999 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550)2.2 D 4x4 12/2014 - presentTime 110 150 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550)2.2 D 4x4 12/2014 - presentTime 140 190 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.0 Si4 4x4 10/2006 - 10/2014 177 241 1999 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.2 SD4 4x4 10/2006 - 10/2014 140 190 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.2 TD4 4x4 10/2006 - 10/2014 110 150 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.2 TD4 4x4 10/2006 - 10/2014 112 152 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.2 TD4 4x4 10/2006 - 10/2014 118 160 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.2 eD4 10/2006 - 10/2014 110 150 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)3.2 4x4 10/2006 - 10/2014 171 233 3192 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.0 4x4 06/2011 - presentTime 177 241 1999 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.2 D 06/2011 - presentTime 110 150 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.2 D 4x4 06/2011 - presentTime 110 150 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.2 D 4x4 06/2011 - presentTime 140 190 2179 вездеход закрытый
VOLVO S60 II2.0 T 04/2010 - presentTime 149 203 1999 седан
VOLVO S60 II3.0 T AWD 04/2010 - presentTime 258 351 2953 седан
VOLVO S60 IID3 04/2010 - presentTime 120 163 1984 седан
VOLVO S60 IID3 04/2010 - presentTime 100 136 1984 седан
VOLVO S60 IID4 04/2010 - presentTime 120 163 1984 седан
VOLVO S60 IID4 04/2010 - presentTime 133 181 1969 седан
VOLVO S60 IID5 04/2010 - presentTime 169 230 2400 седан
VOLVO S60 IID5 04/2010 - presentTime 151 205 2400 седан
VOLVO S60 IID5 04/2010 - presentTime 158 215 2400 седан
VOLVO S60 IID5 AWD 04/2010 - presentTime 169 230 2400 седан
VOLVO S60 IID5 AWD 04/2010 - presentTime 151 205 2400 седан
VOLVO S60 IID5 AWD 04/2010 - presentTime 158 215 2400 седан
VOLVO S60 IIDRIVe / D2 04/2010 - presentTime 84 114 1560 седан
VOLVO S60 IIT3 04/2010 - presentTime 110 150 1596 седан
VOLVO S60 IIT4 04/2010 - presentTime 132 180 1596 седан
VOLVO S60 IIT4F 04/2010 - presentTime 132 180 1596 седан
VOLVO S60 IIT5 04/2010 - presentTime 180 245 1969 седан
VOLVO S60 IIT5 04/2010 - presentTime 177 240 1999 седан
VOLVO S60 IIT6 04/2010 - presentTime 225 306 1969 седан
VOLVO S60 IIT6 AWD 04/2010 - presentTime 224 304 2953 седан
VOLVO S80 II (AS)1.6 D DRIVe 03/2006 - presentTime 80 109 1560 седан
VOLVO S80 II (AS)1.6 DRIVe 03/2006 - presentTime 84 114 1560 седан
VOLVO S80 II (AS)2.0 03/2006 - presentTime 107 146 1999 седан
VOLVO S80 II (AS)2.0 FlexFuel 03/2006 - presentTime 107 146 1999 седан
VOLVO S80 II (AS)2.0 T 03/2006 - presentTime 149 203 1999 седан
VOLVO S80 II (AS)2.0 TDi 03/2006 - presentTime 100 136 1997 седан
VOLVO S80 II (AS)2.4 D 03/2006 - presentTime 120 163 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)2.4 D 03/2006 - presentTime 129 175 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T 03/2006 - presentTime 147 200 2521 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T 03/2006 - presentTime 170 231 2521 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T FlexFuel 03/2006 - presentTime 147 200 2521 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T FlexFuel 03/2006 - presentTime 170 231 2521 седан
VOLVO S80 II (AS)3.2 03/2006 - presentTime 175 238 3192 седан
VOLVO S80 II (AS)3.2 03/2006 - presentTime 179 243 3192 седан
VOLVO S80 II (AS)3.2 AWD 03/2006 - presentTime 175 238 3192 седан
VOLVO S80 II (AS)3.2 AWD 03/2006 - presentTime 179 243 3192 седан
VOLVO S80 II (AS)4.4 V8 AWD 03/2006 - presentTime 232 316 4414 седан
VOLVO S80 II (AS)D3 / D4 03/2006 - presentTime 120 163 1984 седан
VOLVO S80 II (AS)D4 03/2006 - presentTime 133 181 1969 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 03/2006 - presentTime 158 215 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 03/2006 - presentTime 151 205 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 03/2006 - presentTime 136 185 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 AWD 03/2006 - presentTime 151 205 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 AWD 03/2006 - presentTime 158 215 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 AWD 03/2006 - presentTime 136 185 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)T4 03/2006 - presentTime 132 180 1596 седан
VOLVO S80 II (AS)T4F 03/2006 - presentTime 132 180 1596 седан
VOLVO S80 II (AS)T5 03/2006 - presentTime 180 245 1969 седан
VOLVO S80 II (AS)T5 03/2006 - presentTime 177 241 1999 седан
VOLVO S80 II (AS)T6 AWD 03/2006 - presentTime 224 305 2953 седан
VOLVO S80 II (AS)T6 AWD 03/2006 - presentTime 210 286 2953 седан
VOLVO V601.6 DRIVe 07/2010 - presentTime 84 114 1560 универсал
VOLVO V602.0 T 07/2010 - presentTime 149 203 1999 универсал
VOLVO V602.4 D5 07/2010 - presentTime 158 215 2400 универсал
VOLVO V602.4 D5 AWD 07/2010 - presentTime 158 215 2400 универсал
VOLVO V602.4 Hybrid D6 AWD 07/2010 - presentTime 158 215 2400 универсал
VOLVO V603.0 T AWD 07/2010 - presentTime 258 351 2953 универсал
VOLVO V60D3 07/2010 - presentTime 100 136 1984 универсал
VOLVO V60D3 / D4 07/2010 - presentTime 120 163 1984 универсал
VOLVO V60D4 07/2010 - presentTime 133 181 1969 универсал
VOLVO V60D4 AWD 07/2010 - presentTime 120 163 2400 универсал
VOLVO V60D4 AWD 07/2010 - presentTime 133 181 2400 универсал
VOLVO V60D5 07/2010 - presentTime 151 205 2400 универсал
VOLVO V60D5 07/2010 - presentTime 169 230 2400 универсал
VOLVO V60D5 AWD 07/2010 - presentTime 151 205 2400 универсал
VOLVO V60D5 AWD 07/2010 - presentTime 169 230 2400 универсал
VOLVO V60T3 07/2010 - presentTime 110 150 1596 универсал
VOLVO V60T4 07/2010 - presentTime 132 180 1596 универсал
VOLVO V60T4F 07/2010 - presentTime 132 180 1596 универсал
VOLVO V60T5 07/2010 - presentTime 177 241 1999 универсал
VOLVO V60T5 07/2010 - presentTime 180 245 1969 универсал
VOLVO V60T6 07/2010 - presentTime 225 306 1969 универсал
VOLVO V60T6 AWD 07/2010 - presentTime 224 305 2953 универсал
VOLVO V60T6 AWD 07/2010 - presentTime 242 329 2953 универсал
VOLVO V70 III (BW)1.6 D 04/2007 - presentTime 80 109 1560 универсал
VOLVO V70 III (BW)1.6 DRIVe / D2 04/2007 - presentTime 84 114 1560 универсал
VOLVO V70 III (BW)1.6 T4F 04/2007 - presentTime 132 180 1596 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.0 04/2007 - presentTime 107 145 1999 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.0 D 04/2007 - presentTime 100 136 1997 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.0 FlexiFuel 04/2007 - presentTime 107 146 1999 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.0 T 04/2007 - presentTime 149 203 1999 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.4 D 04/2007 - presentTime 120 163 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.4 D 04/2007 - presentTime 129 175 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.5 T 04/2007 - presentTime 147 200 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.5 T 04/2007 - presentTime 170 231 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.5 T FlexiFuel 04/2007 - presentTime 147 200 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.5 T FlexiFuel 04/2007 - presentTime 170 231 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW)3.2 04/2007 - presentTime 175 238 3192 универсал
VOLVO V70 III (BW)3.2 04/2007 - presentTime 179 243 3192 универсал
VOLVO V70 III (BW)3.2 AWD 04/2007 - presentTime 175 238 3192 универсал
VOLVO V70 III (BW)3.2 AWD 04/2007 - presentTime 179 243 3192 универсал
VOLVO V70 III (BW)D3 04/2007 - presentTime 100 136 1984 универсал
VOLVO V70 III (BW)D4 04/2007 - presentTime 133 181 1969 универсал
VOLVO V70 III (BW)D4 AWD 04/2007 - presentTime 120 163 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)D4 AWD 04/2007 - presentTime 133 181 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)D5 04/2007 - presentTime 136 185 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)D5 04/2007 - presentTime 151 205 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)D5 04/2007 - presentTime 158 215 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)D5 AWD 04/2007 - presentTime 151 205 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)D5 AWD 04/2007 - presentTime 158 215 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)D5 AWD 04/2007 - presentTime 136 185 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)T4 04/2007 - presentTime 132 180 1596 универсал
VOLVO V70 III (BW)T5 04/2007 - presentTime 177 241 1999 универсал
VOLVO V70 III (BW)T5 04/2007 - presentTime 180 245 1969 универсал
VOLVO V70 III (BW)T6 AWD 04/2007 - presentTime 210 286 2953 универсал
VOLVO V70 III (BW)T6 AWD 04/2007 - presentTime 224 305 2953 универсал
VOLVO XC602.0 T 05/2008 - presentTime 149 203 1999 универсал
VOLVO XC602.4 D 05/2008 - presentTime 129 175 2400 универсал
VOLVO XC602.4 D / D3 / D4 AWD 05/2008 - presentTime 120 163 2400 универсал
VOLVO XC603.2 AWD 05/2008 - presentTime 175 238 3192 универсал
VOLVO XC603.2 AWD 05/2008 - presentTime 179 243 3192 универсал
VOLVO XC60D3 05/2008 - presentTime 100 136 1984 универсал
VOLVO XC60D3 / D4 05/2008 - presentTime 120 163 1984 универсал
VOLVO XC60D4 05/2008 - presentTime 133 181 1969 универсал
VOLVO XC60D4 AWD 05/2008 - presentTime 133 181 2400 универсал
VOLVO XC60D5 05/2008 - presentTime 158 215 2400 универсал
VOLVO XC60D5 AWD 05/2008 - presentTime 158 215 2400 универсал
VOLVO XC60D5 AWD 05/2008 - presentTime 169 230 2400 универсал
VOLVO XC60D5 AWD 05/2008 - presentTime 136 185 2400 универсал
VOLVO XC60D5 AWD 05/2008 - presentTime 151 205 2400 универсал
VOLVO XC60T5 05/2008 - presentTime 177 241 1999 универсал
VOLVO XC60T5 05/2008 - presentTime 180 245 1969 универсал
VOLVO XC60T6 05/2008 - presentTime 225 306 1969 универсал
VOLVO XC60T6 AWD 05/2008 - presentTime 224 304 2953 универсал
VOLVO XC60T6 AWD 05/2008 - presentTime 210 286 2953 универсал
VOLVO XC70 II2.4 D 04/2007 - presentTime 129 175 2400 универсал
VOLVO XC70 II2.4 D / D4 AWD 04/2007 - presentTime 120 163 2400 универсал
VOLVO XC70 II3.2 AWD 04/2007 - presentTime 175 238 3192 универсал
VOLVO XC70 II3.2 AWD 04/2007 - presentTime 179 243 3192 универсал
VOLVO XC70 IID3 04/2007 - presentTime 120 163 1984 универсал
VOLVO XC70 IID4 04/2007 - presentTime 133 181 1969 универсал
VOLVO XC70 IID4 AWD 04/2007 - presentTime 133 181 2400 универсал
VOLVO XC70 IID5 AWD 04/2007 - presentTime 151 205 2400 универсал
VOLVO XC70 IID5 AWD 04/2007 - presentTime 136 185 2400 универсал
VOLVO XC70 IID5 AWD 04/2007 - presentTime 158 215 2400 универсал
VOLVO XC70 IIT5 04/2007 - presentTime 180 245 1969 универсал
VOLVO XC70 IIT6 AWD 04/2007 - presentTime 224 304 2953 универсал
VOLVO XC70 IIT6 AWD 04/2007 - presentTime 210 286 2953 универсал
Бренд Артикул
VOLVO 30733894, 30767022, 31366124
MG ROVER LAND ROVER LR019192, 6G9N180543BA, LR000899, LR039612