Будни
Суббота
Воскресенье
Будни
Суббота
Воскресенье
+7 775 0007718; +7 775 0007118
info@avtosklad.kz

Амортизатор подвески PROFIT

Артикул 2002-0178
Бренд PROFIT
Название Амортизатор подвески
Сторона установки задний мост
Вид амортизатора давление газа
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
MITSUBISHI GALANT VI (EA_)2.0 (EA2A) 09/1996 - 10/2004 98 133 1997 седан
MITSUBISHI GALANT VI (EA_)2.0 (EA2A) 09/1996 - 10/2004 100 136 1997 седан
MITSUBISHI GALANT VI (EA_)2.0 TDI (EA6A) 09/1996 - 10/2004 66 90 1998 седан
MITSUBISHI GALANT VI (EA_)2.4 GDI (EA3A) 09/1996 - 10/2004 106 144 2351 седан
MITSUBISHI GALANT VI (EA_)2.4 GDI (EA3A) 09/1996 - 10/2004 110 150 2351 седан
MITSUBISHI GALANT VI (EA_)2.5 V6 24V (EA5A) 09/1996 - 10/2004 118 160 2498 седан
MITSUBISHI GALANT VI (EA_)2.5 V6 24V (EA5A) 09/1996 - 10/2004 120 163 2498 седан
MITSUBISHI GALANT VI Estate (EA_)2.0 (EA2W) 09/1996 - 10/2003 98 133 1997 универсал
MITSUBISHI GALANT VI Estate (EA_)2.0 (EA2W) 09/1996 - 10/2003 100 136 1997 универсал
MITSUBISHI GALANT VI Estate (EA_)2.0 TDI (EA6W) 09/1996 - 10/2003 66 90 1998 универсал
MITSUBISHI GALANT VI Estate (EA_)2.4 GDI (EA3W) 09/1996 - 10/2003 106 144 2351 универсал
MITSUBISHI GALANT VI Estate (EA_)2.4 GDI (EA3W) 09/1996 - 10/2003 110 150 2351 универсал
MITSUBISHI GALANT VI Estate (EA_)2.5 V6 24V (EA5W) 09/1996 - 10/2003 118 160 2498 универсал
MITSUBISHI GALANT VI Estate (EA_)2.5 V6 24V (EA5W) 09/1996 - 10/2003 120 163 2498 универсал
Бренд Артикул
MITSUBISHI MR235612, MR272634, MR235616, MR455682, MR455681, MR235611